OPIS
- Prętowe zestawy łączące BWT przeznaczone są do wykonywania połączeń elementów konstrukcji żelbetowych, monolitycznych, betonowanych odcinkowo i konstrukcji prefabrykowanych (klasa betonu nie niższa niż C 20/25 wg PN-EN 206+A1:2016)
- Wykonanie z podłużnych kształtowników stalowych i pokryw prętowych z blachy stalowej ocynkowanej
- Pręty stalowe o średnicy 8, 10 lub 12 mm i właściwościach określonych dla stali zbrojeniowej klasy ciągliwości B lub C wg normy PN-EN 1992-1-1:2008
- Standardowa długość elementu to 1,25 mb (inne długości na zapytanie)
DANE HANDLOWE
Symbol | Szerokość szyny B [mm] | Średnica prętów Ø [mm] | Rozstaw prętów [mm] | Wymiary prętów | Jednostka miary | Ilość na palecie [m] | Masa [kg/mb] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b [mm] | h [mm] | l [mm] | |||||||
BWT 120-08/15* | 122 | 8 | 150 | 88 | 170 | 320 | mb | 150 | 3,670 |
BWT 120-08/20* | 122 | 8 | 200 | 88 | 170 | 320 | mb | 150 | 3,010 |
BWT 120-08/25* | 122 | 8 | 250 | 88 | 170 | 320 | mb | 150 | 2,680 |
BWT 120-10/15* | 122 | 10 | 150 | 90 | 170 | 390 | mb | 150 | 5,770 |
BWT 120-10/20* | 122 | 10 | 200 | 90 | 170 | 390 | mb | 150 | 4,590 |
BWT 120-10/25* | 122 | 10 | 250 | 90 | 170 | 390 | mb | 150 | 4,000 |
BWT 120-12/15 | 122 | 12 | 150 | 92 | 170 | 390 | mb | 150 | 7,740 |
BWT 120-12/20 | 122 | 12 | 200 | 92 | 170 | 440 | mb | 150 | 6,510 |
BWT 120-12/25 | 122 | 12 | 250 | 92 | 170 | 460 | mb | 150 | 5,750 |
OPIS
- Prętowe zestawy łączące BWT przeznaczone są do wykonywania połączeń elementów konstrukcji żelbetowych, monolitycznych, betonowanych odcinkowo i konstrukcji prefabrykowanych (klasa betonu nie niższa niż C 20/25 wg PN-EN 206+A1:2016)
- Wykonanie z podłużnych kształtowników stalowych i pokryw prętowych z blachy stalowej ocynkowanej
- Pręty stalowe o średnicy 8, 10 lub 12 mm i właściwościach określonych dla stali zbrojeniowej klasy ciągliwości B lub C wg normy PN-EN 1992-1-1:2008
- Standardowa długość elementu to 1,25 mb (inne długości na zapytanie)
DANE HANDLOWE
Symbol | Szerokość szyny B [mm] | Średnica prętów Ø [mm] | Rozstaw prętów [mm] | Wymiary prętów | Jednostka miary | Ilość na palecie [m] | Masa [kg/mb] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b [mm] | h [mm] | l [mm] | |||||||
BWT 150-08/15* | 150 | 8 | 150 | 116 | 170 | 320 | mb | 150 | 3,940 |
BWT 150-08/20* | 150 | 8 | 200 | 116 | 170 | 320 | mb | 150 | 3,250 |
BWT 150-08/25* | 150 | 8 | 250 | 116 | 170 | 320 | mb | 150 | 2,900 |
BWT 150-10/10* | 150 | 10 | 100 | 118 | 170 | 360 | mb | 150 | 8,120 |
BWT 150-10/15* | 150 | 10 | 150 | 118 | 170 | 390 | mb | 150 | 6,070 |
BWT 150-10/20* | 150 | 10 | 200 | 118 | 170 | 390 | mb | 150 | 4,860 |
BWT 150-10/25* | 150 | 10 | 250 | 118 | 170 | 390 | mb | 150 | 4,260 |
BWT 150-12/10 | 150 | 12 | 100 | 120 | 170 | 310 | mb | 125 | 10,110 |
BWT 150-12/15 | 150 | 12 | 150 | 120 | 170 | 460 | mb | 125 | 8,900 |
BWT 150-12/20 | 150 | 12 | 200 | 120 | 170 | 460 | mb | 125 | 6,990 |
BWT 150-12/25 | 150 | 12 | 250 | 120 | 170 | 460 | mb | 125 | 6,030 |
OPIS
- Prętowe zestawy łączące BWT przeznaczone są do wykonywania połączeń elementów konstrukcji żelbetowych, monolitycznych, betonowanych odcinkowo i konstrukcji prefabrykowanych (klasa betonu nie niższa niż C 20/25 wg PN-EN 206+A1:2016)
- Wykonanie z podłużnych kształtowników stalowych i pokryw prętowych z blachy stalowej ocynkowanej
- Pręty stalowe o średnicy 8, 10 lub 12 mm i właściwościach określonych dla stali zbrojeniowej klasy ciągliwości B lub C wg normy PN-EN 1992-1-1:2008
- Standardowa długość elementu to 1,25 mb (inne długości na zapytanie)
DANE HANDLOWE
Symbol | Szerokość szyny B [mm] | Średnica prętów Ø [mm] | Rozstaw prętów [mm] | Wymiary prętów | Jednostka miary | Ilość na palecie [m] | Masa [kg/mb] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b [mm] | h [mm] | l [mm] | |||||||
BWT 170-08/15* | 168 | 8 | 150 | 134 | 170 | 320 | mb | 125 | |
BWT 170-08/20* | 168 | 8 | 200 | 134 | 170 | 320 | mb | 125 | |
BWT 170-08/25* | 168 | 8 | 250 | 134 | 170 | 320 | mb | 125 | |
BWT 170-10/10* | 168 | 10 | 100 | 136 | 170 | 360 | mb | 125 | |
BWT 170-10/15* | 168 | 10 | 150 | 136 | 170 | 390 | mb | 125 | |
BWT 170-10/20* | 168 | 10 | 200 | 136 | 170 | 390 | mb | 125 | |
BWT 170-10/25* | 168 | 10 | 250 | 136 | 170 | 390 | mb | 125 | |
BWT 170-12/10 | 168 | 12 | 100 | 138 | 170 | 370 | mb | 125 | |
BWT 170-12/15 | 168 | 12 | 150 | 138 | 170 | 460 | mb | 125 | |
BWT 170-12/20 | 168 | 12 | 200 | 138 | 170 | 460 | mb | 125 | |
BWT 170-12/25 | 168 | 12 | 250 | 138 | 170 | 460 | mb | 125 |
OPIS
- Prętowe zestawy łączące BWT przeznaczone są do wykonywania połączeń elementów konstrukcji żelbetowych, monolitycznych, betonowanych odcinkowo i konstrukcji prefabrykowanych (klasa betonu nie niższa niż C 20/25 wg PN-EN 206+A1:2016)
- Wykonanie z podłużnych kształtowników stalowych i pokryw prętowych z blachy stalowej ocynkowanej
- Pręty stalowe o średnicy 8, 10 lub 12 mm i właściwościach określonych dla stali zbrojeniowej klasy ciągliwości B lub C wg normy PN-EN 1992-1-1:2008
- Standardowa długość elementu to 1,25 mb (inne długości na zapytanie)
DANE HANDLOWE
Symbol | Szerokość szyny B [mm] | Średnica prętów Ø [mm] | Rozstaw prętów [mm] | Wymiary prętów | Jednostka miary | Ilość na palecie [m] | Masa [kg/mb] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b [mm] | h [mm] | l [mm] | |||||||
BWT 190-08/15* | 186 | 8 | 150 | 152 | 170 | 320 | mb | 125 | 4,260 |
BWT 190-08/20* | 186 | 8 | 200 | 152 | 170 | 320 | mb | 125 | 3,560 |
BWT 190-08/25* | 186 | 8 | 250 | 152 | 170 | 320 | mb | 125 | 3,210 |
BWT 190-10/10* | 186 | 10 | 100 | 154 | 170 | 390 | mb | 125 | 8,940 |
BWT 190-10/15* | 186 | 10 | 150 | 154 | 170 | 390 | mb | 125 | 6,460 |
BWT 190-10/20* | 186 | 10 | 200 | 154 | 170 | 390 | mb | 125 | 5,210 |
BWT 190-10/25* | 186 | 10 | 250 | 154 | 170 | 390 | mb | 125 | 4,590 |
BWT 190-12/10 | 186 | 12 | 100 | 156 | 170 | 430 | mb | 125 | 12,740 |
BWT 190-12/15 | 186 | 12 | 150 | 156 | 170 | 460 | mb | 125 | 9,340 |
BWT 190-12/20 | 186 | 12 | 200 | 156 | 170 | 460 | mb | 125 | 7,380 |
BWT 190-12/25 | 186 | 12 | 250 | 156 | 170 | 460 | mb | 125 | 6,410 |
OPIS
- Prętowe zestawy łączące BWT przeznaczone są do wykonywania połączeń elementów konstrukcji żelbetowych, monolitycznych, betonowanych odcinkowo i konstrukcji prefabrykowanych (klasa betonu nie niższa niż C 20/25 wg PN-EN 206+A1:2016)
- Wykonanie z podłużnych kształtowników stalowych i pokryw prętowych z blachy stalowej ocynkowanej
- Pręty stalowe o średnicy 8, 10 lub 12 mm i właściwościach określonych dla stali zbrojeniowej klasy ciągliwości B lub C wg normy PN-EN 1992-1-1:2008
- Standardowa długość elementu to 1,25 mb (inne długości na zapytanie)
DANE HANDLOWE
Symbol | Szerokość szyny B [mm] | Średnica prętów Ø [mm] | Rozstaw prętów [mm] | Wymiary prętów | Jednostka miary | Ilość na palecie [m] | Masa [kg/mb] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b [mm] | h [mm] | l [mm] | |||||||
BWT 220-08/15* | 222 | 8 | 150 | 188 | 170 | 320 | mb | 80 | 4,590 |
BWT 220-08/20* | 222 | 8 | 200 | 188 | 170 | 320 | mb | 80 | 3,860 |
BWT 220-08/25* | 222 | 8 | 250 | 188 | 170 | 320 | mb | 80 | 3,500 |
BWT 220-10/10* | 222 | 10 | 100 | 190 | 170 | 390 | mb | 80 | 9,390 |
BWT 220-10/15* | 222 | 10 | 150 | 190 | 170 | 390 | mb | 80 | 6,830 |
BWT 220-10/20* | 222 | 10 | 200 | 190 | 170 | 390 | mb | 80 | 5,550 |
BWT 220-10/25* | 222 | 10 | 250 | 190 | 170 | 390 | mb | 80 | 4,910 |
BWT 220-12/10 | 222 | 12 | 100 | 192 | 170 | 460 | mb | 80 | 13,820 |
BWT 220-12/15 | 222 | 12 | 150 | 192 | 170 | 460 | mb | 80 | 9,780 |
BWT 220-12/20 | 222 | 12 | 200 | 192 | 170 | 460 | mb | 80 | 7,780 |
BWT 220-12/25 | 222 | 12 | 250 | 192 | 170 | 460 | mb | 80 | 6,770 |
OPIS
- Połączenie zbrojeniowe dwurzędowe
- Prętowe zestawy łączące BWT przeznaczone są do wykonywania połączeń elementów konstrukcji żelbetowych, monolitycznych, betonowanych odcinkowo i konstrukcji prefabrykowanych (klasa betonu nie niższa niż C 20/25 wg PN-EN 206+A1:2016)
- Wykonanie z podłużnych kształtowników stalowych i pokryw prętowych z blachy stalowej ocynkowanej
- Pręty stalowe o średnicy 8, 10 lub 12 mm i właściwościach określonych dla stali zbrojeniowej klasy ciągliwości B lub C wg normy PN-EN 1992-1-1:2008
- Standardowa długość elementu to 1,25 mb (inne długości na zapytanie)
DANE HANDLOWE
Symbol | Szerokość szyny B [mm] | Średnica prętów Ø [mm] | Rozstaw prętów [mm] | Wymiary prętów | Jednostka miary | Ilość na palecie [m] | Masa [kg/mb] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b [mm] | h [mm] | l [mm] | |||||||
BWT 240-08/15 | 242 | 8 | 150 | 208 | 170 | 320 | mb | 80 | |
BWT 240-08/20 | 242 | 8 | 200 | 208 | 170 | 320 | mb | 80 | |
BWT 240-08/25 | 242 | 8 | 250 | 208 | 170 | 320 | mb | 80 | |
BWT 240-10/10* | 242 | 10 | 100 | 210 | 170 | 390 | mb | 80 | |
BWT 240-10/15* | 242 | 10 | 150 | 210 | 170 | 390 | mb | 80 | |
BWT 240-10/20* | 242 | 10 | 200 | 210 | 170 | 390 | mb | 80 | |
BWT 240-10/25* | 242 | 10 | 250 | 210 | 170 | 390 | mb | 80 | |
BWT 240-12/10 | 242 | 12 | 100 | 212 | 170 | 460 | mb | 80 | |
BWT 240-12/15 | 242 | 12 | 150 | 212 | 170 | 460 | mb | 80 | |
BWT 240-12/20 | 242 | 12 | 200 | 212 | 170 | 460 | mb | 80 | |
BWT 240-12/25 | 242 | 12 | 250 | 212 | 170 | 460 | mb | 80 |
OPIS
- Prętowe zestawy łączące BWT przeznaczone są do wykonywania połączeń elementów konstrukcji żelbetowych, monolitycznych, betonowanych odcinkowo i konstrukcji prefabrykowanych (klasa betonu nie niższa niż C 20/25 wg PN-EN 206+A1:2016)
- Wykonanie z podłużnych kształtowników stalowych i pokryw prętowych z blachy stalowej ocynkowanej
- Pręty stalowe o średnicy 8, 10 lub 12 mm i właściwościach określonych dla stali zbrojeniowej klasy ciągliwości B lub C wg normy PN-EN 1992-1-1:2008
- Standardowa długość elementu to 1,25 mb (inne długości na zapytanie)
DANE HANDLOWE
Symbol | Szerokość szyny B [mm] | Średnica prętów Ø [mm] | Rozstaw prętów [mm] | Wymiary prętów | Jednostka miary | Ilość na palecie [m] | Masa [kg/mb] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b [mm] | h [mm] | l [mm] | |||||||
BWA 06/08-10 | 86 | 8 | 100 | 62 | 150 | 220 | mb | ||
BWA 06/08-15* | 86 | 8 | 150 | 62 | 150 | 310 | mb | ||
BWA 06/08-20 | 86 | 8 | 200 | 62 | 200 | 320 | mb | ||
BWA 06/08-25 | 86 | 8 | 250 | 62 | 150 | 320 | mb | ||
BWA 06/10-10 | 86 | 10 | 100 | 62 | 150 | 210 | mb | ||
BWA 06/10-15* | 86 | 10 | 150 | 62 | 150 | 300 | mb | ||
BWA 06/10-20 | 86 | 10 | 200 | 62 | 150 | 350 | mb | ||
BWA 06/10-25 | 86 | 10 | 250 | 62 | 150 | 390 | mb |
OPIS
- Prętowe zestawy łączące BWT przeznaczone są do wykonywania połączeń elementów konstrukcji żelbetowych, monolitycznych, betonowanych odcinkowo i konstrukcji prefabrykowanych (klasa betonu nie niższa niż C 20/25 wg PN-EN 206+A1:2016)
- Wykonanie z podłużnych kształtowników stalowych i pokryw prętowych z blachy stalowej ocynkowanej
- Pręty stalowe o średnicy 8, 10 lub 12 mm i właściwościach określonych dla stali zbrojeniowej klasy ciągliwości B lub C wg normy PN-EN 1992-1-1:2008
- Standardowa długość elementu to 1,25 mb (inne długości na zapytanie)
DANE HANDLOWE
Symbol | Szerokość szyny B [mm] | Średnica prętów Ø [mm] | Rozstaw prętów [mm] | Wymiary prętów | Jednostka miary | Ilość na palecie [m] | Masa [kg/mb] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b [mm] | h [mm] | l [mm] | |||||||
BWA 08/08-10 | 106 | 8 | 100 | 82 | 150 | 260 | mb | ||
BWA 08/08-15* | 106 | 8 | 150 | 82 | 150 | 320 | mb | ||
BWA 08/08-20 | 106 | 8 | 200 | 82 | 200 | 320 | mb | ||
BWA 08/08-25 | 106 | 8 | 250 | 82 | 150 | 320 | mb | ||
BWA 08/10-10 | 106 | 10 | 100 | 82 | 150 | 240 | mb | ||
BWA 08/10-15* | 106 | 10 | 150 | 82 | 150 | 390 | mb | ||
BWA 08/10-20 | 106 | 10 | 200 | 82 | 150 | 390 | mb | ||
BWA 08/10-25 | 106 | 10 | 250 | 82 | 150 | 390 | mb |
OPIS
- Prętowe zestawy łączące BWT przeznaczone są do wykonywania połączeń elementów konstrukcji żelbetowych, monolitycznych, betonowanych odcinkowo i konstrukcji prefabrykowanych (klasa betonu nie niższa niż C 20/25 wg PN-EN 206+A1:2016)
- Wykonanie z podłużnych kształtowników stalowych i pokryw prętowych z blachy stalowej ocynkowanej
- Pręty stalowe o średnicy 8, 10 lub 12 mm i właściwościach określonych dla stali zbrojeniowej klasy ciągliwości B lub C wg normy PN-EN 1992-1-1:2008
- Standardowa długość elementu to 1,25 mb (inne długości na zapytanie)
DANE HANDLOWE
Symbol | Szerokość szyny B [mm] | Średnica prętów Ø [mm] | Rozstaw prętów [mm] | Wymiary prętów | Jednostka miary | Ilość na palecie [m] | Masa [kg/mb] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b [mm] | h [mm] | l [mm] | |||||||
BWA 09/08-10 | 116 | 8 | 100 | 92 | 150 | 320 | mb | ||
BWA 09/10-10 | 116 | 10 | 100 | 92 | 150 | 310 | mb | ||
BWA 09/12-10 | 116 | 12 | 100 | 92 | 170 | 290 | mb | ||
BWA 09/12-15* | 116 | 12 | 150 | 92 | 170 | 460 | mb | ||
BWA 09/12-20 | 116 | 12 | 200 | 92 | 170 | 460 | mb | ||
BWA 11/08-10 | 136 | 8 | 100 | 112 | 150 | 320 | mb | ||
BWA 11/10-10 | 136 | 10 | 100 | 112 | 150 | 390 | mb | ||
BWA 11/12-10 | 136 | 12 | 100 | 112 | 170 | 410 | mb | ||
BWA 11/12-15* | 136 | 12 | 150 | 112 | 170 | 460 | mb | ||
BWA 12/08-10 | 146 | 8 | 100 | 122 | 150 | 320 | mb | ||
BWA 12/10-10 | 146 | 10 | 100 | 122 | 150 | 390 | mb | ||
BWA 12/12-10 | 146 | 12 | 100 | 122 | 170 | 430 | mb | ||
BWA 14/08-10 | 166 | 8 | 100 | 142 | 150 | 320 | mb | ||
BWA 14/12-10 | 166 | 12 | 100 | 142 | 170 | 460 | mb | ||
BWA 14/12-15* | 166 | 12 | 150 | 142 | 170 | 460 | mb | ||
BWA 15/08-10 | 176 | 8 | 100 | 152 | 150 | 320 | mb | ||
BWA 15/12-10 | 176 | 12 | 100 | 152 | 170 | 460 | mb | ||
BWA 15/12-15* | 176 | 12 | 150 | 152 | 170 | 460 | mb | ||
BWA 16/08-10 | 186 | 8 | 100 | 162 | 150 | 320 | mb | ||
BWA 16/12-10 | 186 | 12 | 100 | 162 | 170 | 460 | mb | ||
BWA 16/12-15* | 186 | 12 | 150 | 162 | 170 | 460 | mb | ||
BWA 18/08-10 | 206 | 8 | 100 | 182 | 150 | 320 | mb | ||
BWA 18/12-15* | 206 | 12 | 150 | 182 | 170 | 460 | mb | ||
BWA 21/08-10 | 236 | 8 | 100 | 212 | 150 | 320 | mb | ||
BWA 21/12-15* | 236 | 12 | 150 | 212 | 170 | 460 | mb |