USZCZELNIENIA ZEWNĘTRZNE

OPIS
Zaprojektowanei sprawdzone dla nowych budowli
Zaprojektowanei sprawdzone dla renowacji
Produkt innowacyjny:nowe rozwiązania
uszczelniające
Gwarancja szczelności do 25 m słupa wody
Nakrętkaz kontrolą momentu obrotowego
Produkt nierdzewnyDANE HANDLOWE
| Typ / Artykuł | Kołnierz zaciskowy z izolacją typ FKF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnica zewnętrzna lub otwór rdzeniowy w mm | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| maks. średnica zewnętrzna rur lub kabli od … do … w mm | 0 - 40 | 0 - 63 | 0 - 80 | 0 - 110 | 0 - 160 | 0 - 200 | 0 - 250 |
DO POBRANIA

OPIS
- Do uszczelnienia rur żebrowanych i peszli przed ścianą
- Z kołnierzem izolacji grubości 1,2 mm odpornym na oleje i bitumy o szer. ok. 15 cm
- Produkt ze stali nierdzewnej V2A
- Specjalnie miękka uszczelka 40 mm i środkowa płyta służące do równomiernego rozłożenia nacisku
- W zestawie z klejem uszczelniającym KRASO® PU 50, szpachlą zębatą i rolką dociskową
Zaprojektowanei sprawdzone dla nowych budowli
Zaprojektowanei sprawdzone dla renowacji
Gwarancja szczelności do 10 m słupa wody
Nakrętkaz kontrolą momentu obrotowego
Produkt nierdzewnyDANE HANDLOWE
| Typ / Artykuł | Kołnierz zaciskowy z izolacją FKF typ DD/GR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnica zewnętrzna lub otwór rdzeniowy w mm | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| maks. średnica zewnętrzna rur lub kabli od … do … w mm | 0 - 63 | 0 - 80 | 0 - 110 | 0 - 160 | 0 - 2001 | 0 - 2501 | |
1 Ze względów technicznych zastosowano uszczelkę 60 mm
DO POBRANIA

OPIS
- Odpowiedni do każdej średnicy zewnętrznej przewodu doprowadzającego media i do każdego materiału
- Z kołnierzem izolacji grubości 1,2 mm odpornym na oleje i bitumy o szer. ok. 15 cm
- Komponenty metalowe ze stali nierdzewnej V2A
- Do uszczelniania mediów z wszelkich materiałów przed ścianą lub w otworze rdzeniowym
- W zestawie z klejem uszczelniającym KRASO® PU 50, szpachlą zębatą i rolką dociskową
Zaprojektowanei sprawdzone dla nowych budowli
Zaprojektowanei sprawdzone dla renowacji
Gwarancja szczelności do 15 m słupa wody
Nakrętkaz kontrolą momentu obrotowego
Produkt nierdzewnyDANE HANDLOWE
| Średnica zewnętrzna FKF | Kołnierz zaciskowy z izolacją KRASO® Typ FKF Uniwersalny 100 | Kołnierz zaciskowy z izolacją KRASO® Typ FKF Uniwersalny 150 | Kołnierz zaciskowy z izolacją KRASO® Typ FKF Uniwersalny 200 |
|---|---|---|---|
| Wkład uszczelniający do wszystkich rur lub kabli zgodnie z tabelą obok w mm | Bezstopniowa technologia dysków: 18 - 65 mm lub ślepy | 110 DN 110 Rura KG DN 110 Rura SML | 160 DN 160 Rura KG DN 160 Rura SML |
| 90 DN 80 Rura stalowa, Rura PE | 135 135 DN 125 Rura SML | ||
| 75 DN 70 Rura HT odporna na działanie wysokiej temperatury | 125 125 DN 125 Rura KG | ||
| 0 | 110 DN 110 Rura KG DN 110 Rura SML | ||
| 0 |
DO POBRANIA

OPIS
- Płyta kołnierzowa ze specjalnego tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości, niewymagająca do montażu otworu rdzeniowego
- Może być połączona z kołnierzem izolacyjnym do integracji z uszczelnieniem powierzchniowym
- Produkt dostępny także w formie dzielonej z kołnierzem foliowym lub bez
Zaprojektowanei sprawdzone dla renowacji
Produkt innowacyjny:nowe rozwiązania
uszczelniające
Gwarancja szczelności do 30 m słupa wodyDANE HANDLOWE
| Typ / Artykuł | Płyta kołnierzowa z tworzywa sztucznego typ KFP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnica wewnętrzna ID | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| maks. zewnętrzna średnica rur lub kabli od … do … w mm | 0 - 55 | 0 - 75 | 0 - 100 | 0 - 125 | 0 - 175 | 0 - 225 | 0 - 275 |
| Przybliżona wielkość płyty w mm | d = 240 | d = 260 | d = 285 | d = 310 | d = 360 | d = 410 | d = 460 |
DO POBRANIA

OPIS
- Łączy wysokiej jakości wkład uszczelniający KRASO® z płytą kołnierzową ze specjalnego tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości, jakie zazwyczaj stosuje się w branży motoryzacyjnej
- Do montażu przed ścianą z betonu wodoszczelnego
- Do nowych budowli i do renowacji, wszelkiego rodzaju instalacji doprowadzających media, pozwala je łatwo i szybko uszczelnić
- Wkład uszczelniający ze stali nierdzewnej V2A
Zaprojektowanei sprawdzone dla nowych budowli
Zaprojektowanei sprawdzone dla renowacji
Produkt innowacyjny:nowe rozwiązania
uszczelniające
Gwarancja szczelności do 10 m słupa wody
Nakrętkaz kontrolą momentu obrotowego
Produkt nierdzewnyDANE HANDLOWE
| Średnica zintegrowanego wkładu uszczelniającego | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przybliżona wielkość płyty w mm | d = 206 | d = 226 | d = 243 | d = 273 | d = 323 | d = 373 | d = 423 |
| Średnica rur lub kabli od … do … w mm | 22 - 25 | 32 - 35 | 60 - 63 | 78 - 80 | 108 - 110 | 158 - 160 | 200 |
| 32 - 35 | 40 - 43 | 75 - 77 | 88 - 90 | 114 - 118 | 168 - 170 | 210 | |
| 40 - 43 | 48 - 50 | 78 - 80 | 108 - 110 | 123 - 125 | 177 - 180 | 219 | |
| 60 - 63 | 133 - 135 | 200 | 225 | ||||
| 139 - 140 | 210 | 250 | |||||
| 158 - 160 |
DO POBRANIA

OPIS
- Do budynków z uszczelnieniem zewnętrznym („czarna wanna“)
- Dostępne w wersji ze stali nierdzewnej V2A lub V4A i ze stali ocynkowanej galwanicznie
- Produkt w wersji do wody pod ciśnieniem i do wody bez ciśnienia
- Możliwość wykonania ze specjalną powłoką do budynków z pogrubioną izolacją (np. KMB)
Zaprojektowanei sprawdzone dla nowych budowli
Zaprojektowanei sprawdzone dla renowacji
Produkt nierdzewny| Typ / Artykuł | Rura osłonowa typ FL/ZA - WODA POD CIŚNIENIEM wg DIN 18533 W2-E | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuleja rurowa średnica wewnętrzna ID | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Długość występu w mm | 80 | ||||||
| Szerokość kołnierza stałego a1 | ok. 170 mm - t = 10 mm | ||||||
| Szerokość kołnierza dociskowego a2 | ok. 155 mm - t = 10 mm | ||||||
| Typ / Artykuł | Rura osłonowa typ FL/ZA – WODA BEZ CIŚNIENIA wg DIN 18533 W1-E | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuleja rurowa średnica wewnętrzna ID | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Długość występu w mm | 80 | ||||||
| Szerokość kołnierza stałego a1 | ok. 80 mm - t = 6 mm | ||||||
| Szerokość kołnierza dociskowego a2 | ok. 70 mm - t = 6 mm | ||||||
DO POBRANIA

OPIS
- Do budynków z uszczelnieniem zewnętrznym („czarna wanna“)
- Dostępne w wersji ze stali nierdzewnej V2A lub V4A i ze stali ocynkowanej galwanicznie
- Możliwość wykonania ze specjalną powłoką do budynków z pogrubioną izolacją (np. KMB)
Zaprojektowanei sprawdzone dla nowych budowli
Zaprojektowanei sprawdzone dla renowacji
Produkt nierdzewnyDANE HANDLOWE
| Typ / Artykuł | Rura osłonowa typ FL/ZE - WODA POD CIŚNIENIEM wg DIN 18533 W2-E | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuleja rurowa średnica wewnętrzna ID | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Grubość ściany w cm | 20 • 24 • 25 • 30 • 35 • 36,5 • 40 • 45 • 50 | ||||||
| Szerokość kołnierza stałego a1 | ok. 170 mm - t = 10 mm | ||||||
| Szerokość kołnierza dociskowego a2 | ok. 155 mm - t = 10 mm | ||||||
| Typ / Artykuł | Rura osłonowa typ FL/ZE – WODA BEZ CIŚNIENIA wg DIN 18533 W1-E | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuleja rurowa średnica wewnętrzna ID | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Grubość ściany w cm | 20 • 24 • 25 • 30 • 35 • 36,5 • 40 • 45 • 50 | ||||||
| Szerokość kołnierza stałego a1 | ok. 80 mm - t = 6 mm | ||||||
| Szerokość kołnierza dociskowego a2 | ok. 70 mm - t = 6 mm | ||||||
DO POBRANIA

OPIS
- Do montażu rur doprowadzających media do budynków z uszczelnieniem zewnętrznym ("czarna wanna") do wody pod ciśnieniem / bez ciśnienia
- Wkład uszczelniający zgrzany z kołnierzem stałym
- Dostępny w wersji ze stali nierdzewnej V2A lub ocynkowanej galwanicznie, ze specjalną powłoką lub bez powłoki
Zaprojektowanei sprawdzone dla nowych budowli
Zaprojektowanei sprawdzone dla renowacji
Nakrętkaz kontrolą momentu obrotowego

| Typ / Artykuł | Rura osłonowa typ FL/DD - WODA POD CIŚNIENIEM wg DIN 18533 W2-E | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnica DN | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Szerokość kołnierza stałego a1 | ok. 170 mm - t = 10 mm | ||||||
| Szerokość kołnierza dociskowego a2 | ok. 155 mm - t = 10 mm | ||||||
| Typ / Artykuł | Rura osłonowa typ FL/DD – WODA BEZ CIŚNIENIA wg DIN 18533 W1-E | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnica DN | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Szerokość kołnierza stałego a1 | ok. 80 mm - t = 6 mm | ||||||
| Szerokość kołnierza dociskowego a2 | ok. 70 mm - t = 6 mm | ||||||







































