OPIS
- Uniwersalny element dystansowy z dużym zaciskiem, wciskany na pręty zbrojeniowe o różnych średnicach
- Przeznaczony do dystansowania zbrojenia pionowego
DANE HANDLOWE
Symbol | Średnica stali Ø [mm] | Otulina betonu [mm] | Ilość w worku [szt.] | Jednostka sprzedaży | Ilość na palecie [szt.] | Masa [kg/100szt.] |
---|---|---|---|---|---|---|
UNI 4-10/15 | 4-10 | 15 | 1000 | worek | 100.000 | 0,24 |
UNI 4-12/20 | 4-12 | 20 | 500 | worek | 72.000 | 0,43 |
UNI 4-12/25 | 4-12 | 25 | 500 | worek | 45.000 | 0,62 |
UNI 4-12/25S | 4-12 | 25 | 500 | worek | 45.000 | 0,68 |
UNI 4-12/30 | 4-12 | 30 | 250 | worek | 30.000 | 0,90 |
UNI 4-12/30S | 4-12 | 30 | 250 | worek | 30.000 | 0,90 |
UNI 4-12/35 | 4-12 | 35 | 200 | worek | 18.000 | 1,04 |
UNI 4-12/35S | 4-12 | 35 | 200 | worek | 18.000 | 1,10 |
UNI 5-14/40 | 5-14 | 40 | 125 | worek | 13.5000 | 1,68 |
UNI 5-14/40S | 5-14 | 40 | 125 | worek | 13.500 | 1,80 |
UNI 8-14/50 | 8-14 | 50 | 100 | worek | 13.500 | 2,30 |
UNI 8-14/50S | 8-14 | 50 | 100 | worek | 9.000 | 2,40 |
OPIS
- Uniwersalny element dystansowy z dużym zaciskiem, wciskany na pręty zbrojeniowe o różnych średnicach
- Przeznaczony do dystansowania zbrojenia pionowego
DANE HANDLOWE
Symbol | Średnica stali Ø [mm] | Otulina betonu [mm] | Ilość w worku [szt.] | Jednostka sprzedaży | Ilość na palecie [szt.] | Masa [kg/100szt.] |
---|---|---|---|---|---|---|
UNI 6-20/20 | 6-20 | 20 | 250 | worek | 40.000 | 0,75 |
UNI 6-20/25 | 6-20 | 25 | 250 | worek | 36.000 | 0,85 |
UNI 6-20/30 | 6-20 | 30 | 125 | worek | 20.000 | 1,40 |
UNI 6-20/35 | 6-20 | 35 | 125 | worek | 16.000 | 1,80 |
UNI 6-20/40 | 6-20 | 40 | 125 | worek | 14.000 | 1,90 |
UNI 6-20/50 | 6-20 | 50 | 50 | worek | 8.000 | 2,40 |
UNI 12-20/60 | 12-20 | 60 | worek | 6.500 | ||
UNI 12-20/75 | 12-20 | 75 | worek | 4.500 |
OPIS
- Uniwersalny element dystansowy z dopasowanym zaciskiem, wciskany na pręty zbrojeniowe o różnych średnicach
- Przeznaczony do dystansowania zbrojenia pionowego
DANE HANDLOWE
Symbol | Średnica stali Ø [mm] | Otulina betonu [mm] | Ilość w worku [szt.] | Jednostka sprzedaży | Ilość na palecie [szt.] | Masa [kg/100szt.] |
---|---|---|---|---|---|---|
KAS 6/10 | 4-6 | 10 | 1.000 | worek | 140.000 | |
KAS 6/15 | 4-6 | 15 | 500 | worek | 105.000 | |
KAS 6/20 | 4-6 | 20 | 500 | worek | 70.000 | |
KAS 6/25 | 4-6 | 25 | 500 | worek | 42.000 | |
KAS 8/10 | 6-8 | 10 | 1.000 | worek | 140.000 | |
KAS 8/15 | 6-8 | 15 | 500 | worek | 70.000 | |
KAS 8/20 | 6-8 | 20 | 500 | worek | 56.000 | |
KAS 8/25 | 6-8 | 25 | 500 | worek | 42.000 | |
KAS 8/30 | 6-8 | 30 | 250 | worek | 21.000 | |
KAS 8/35 | 6-8 | 35 | 200 | worek | 14.000 | |
KAS 8/40 | 6-8 | 40 | 200 | worek | 11.200 |
OPIS
- Uniwersalny element dystansowy z dopasowanym zaciskiem, wciskany na pręty zbrojeniowe o różnych średnicach
- Przeznaczony do dystansowania zbrojenia pionowego
DANE HANDLOWE
Symbol | Średnica stali Ø [mm] | Otulina betonu [mm] | Ilość w worku [szt.] | Jednostka sprzedaży | Ilość na palecie [szt.] | Masa [kg/100szt.] |
---|---|---|---|---|---|---|
KAS 12/15 | 10-12 | 15 | 500 | worek | 56.000 | |
KAS 12/20 | 10-12 | 20 | 500 | worek | 49.000 | |
KAS 12/25 | 10-12 | 25 | 500 | worek | 35.000 | |
KAS 12/35 | 10-12 | 35 | 200 | worek | 14.000 | |
KAS 12/40 | 10-12 | 40 | 100 | worek | 11.200 | |
KAS 12/45 | 10-12 | 45 | worek | 8.000 | ||
KAS 12/50 | 10-12 | 50 | 100 | worek | 4.200 | |
KAS 18/15 | 14-18 | 15 | 500 | worek | 42.000 | |
KAS 18/20 | 14-18 | 20 | 500 | worek | 35.000 | |
KAS 18/25 | 14-18 | 25 | 500 | worek | 28.000 | |
KAS 18/30 | 14-18 | 30 | 200 | worek | 14.000 | |
KAS 18/40 | 14-18 | 40 | 100 | worek | 8.400 | |
KAS 18/50 | 14-18 | 50 | 300 | worek | 4.200 |
OPIS
- Najbardziej stabilny element dystansowy z zaciskiem, wciskany na pręty zbrojeniowe o średnicy od 6 do 20 mm
- Przeznaczony do dystansowania zbrojenia pionowego, szczególnie polecany do koszy zbrojeniowych
- Gładka powierzchnia i okrągły kształt pozwala na toczenie się podkładki PGR po szalunku co ułatwia montaż zbrojenia w zamkniętych szalunkach lub na dużej głębokości
DANE HANDLOWE
Symbol | Średnica stali Ø [mm] | Otulina betonu [mm] | Ilość w worku [szt.] | Jednostka sprzedaży | Ilość na palecie [szt.] | Masa [kg/100szt.] |
---|---|---|---|---|---|---|
PGR 50 | 6-20 | 50 | 45 | worek | 4.500 | |
PGR 75 | 6-20 | 75 | 45 | worek | 2.205 |
OPIS
- Stabilny element dystansowy z tworzywa sztucznego
- Element dobrze wiąże się z betonem
DANE HANDLOWE
Symbol | Otulina betonu [mm] | Ilość w worku [szt.] | Jednostka sprzedaży | Ilość na palecie [mb] | Masa [kg/100mb] |
---|---|---|---|---|---|
AS 10 | 10 | 1000 | worek | 168.000 | 3,0 |
AS 15 | 15 | 1000 | worek | 112.000 | 4,0 |
AS 20 | 20 | 1.000 | worek | 70.000 | 5,0 |
AS 25 | 25 | 500 | worek | 42.000 | 5,70 |
AS 30 | 30 | 500 | worek | 42.000 | 6,60 |
AS 40 | 40 | 250 | worek | 17.500 | 7,30 |
AS 50 | 50 | 125 | worek | 14.000 | 8,20 |
AS 60 | 60 | 125 | worek | 14.000 | 9,20 |
AS 70 | 70 | 100 | worek | 7.000 | 10,40 |
OPIS
- Stabilny element dystansowy z tworzywa sztucznego z elastyczną częścią zaciskową
- Element dobrze wiąże się z betonem
DANE HANDLOWE
Symbol | Średnica stali Ø [mm] | Otulina betonu [mm] | Ilość w worku [szt.] | Jednostka sprzedaży | Ilość na palecie [szt.] | Masa [kg/100szt.] |
---|---|---|---|---|---|---|
ASK 10 | 4-16 | 10 | 1000 | worek | 144.000 | 3,0 |
ASK 15 | 4-16 | 15 | 1000 | worek | 108.000 | 4,0 |
ASK 20 | 4-16 | 20 | 500 | worek | 72.000 | 5,0 |
ASK 25 | 4-16 | 25 | 500 | worek | 63.000 | 5,70 |
ASK 30 | 4-16 | 30 | 250 | worek | 45.000 | 6,60 |
ASK 35 | 4-16 | 35 | 250 | worek | 36.000 | 7,30 |
ASK 40 | 4-16 | 40 | 250 | worek | 45.000 | 8,20 |
ASK 45 | 4-16 | 45 | 125 | worek | 20.000 | 9,20 |
ASK 50 | 4-16 | 50 | 125 | worek | 20.000 | 10,40 |
OPIS
- Stabilny element dystansowy z tworzywa sztucznego z elastyczną częścią zaciskową
- Element dobrze wiąże się z betonem
DANE HANDLOWE
Symbol | Średnica stali Ø [mm] | Otulina betonu [mm] | Ilość w worku [szt.] | Jednostka sprzedaży | Ilość na palecie [mb] | Masa [kg/100mb] |
---|---|---|---|---|---|---|
ASKS 15 | 4-20 | 15 | 500 | worek | 60.000 | 4,0 |
ASKS 20 | 4-20 | 20 | 500 | worek | 72.000 | 5,0 |
ASKS 25 | 4-20 | 25 | 500 | worek | 63.000 | 5,70 |
ASKS 30 | 4-20 | 30 | 250 | worek | 45.000 | 6,60 |
ASKS 35 | 4-20 | 35 | 250 | worek | 36.000 | 7,30 |
ASKS 40 | 4-20 | 40 | 250 | worek | 30.000 | 8,20 |
ASKS 50 | 4-20 | 50 | 125 | worek | 20.000 | 9,20 |
OPIS
- Stabilny element dystansowy z tworzywa sztucznego z elastyczną, dużą częścią zaciskową
- Element dobrze wiąże się z betonem
DANE HANDLOWE
Symbol | Średnica stali Ø [mm] | Otulina betonu [mm] | Ilość w worku [szt.] | Jednostka sprzedaży | Ilość na palecie [mb] | Masa [kg/100mb] |
---|---|---|---|---|---|---|
ASKG 20 | 8-24 | 20 | 500 | worek | 5,0 | |
ASKG 25 | 8-24 | 25 | 500 | worek | 5,70 | |
ASKG 30 | 8-24 | 30 | 500 | worek | 6,60 | |
ASKS 35 | 8-24 | 35 | 250 | worek | 7,30 | |
ASKG 40 | 8-24 | 40 | 250 | worek | 8,20 | |
ASKG 50 | 8-24 | 50 | 250 | worek | 9,20 |
OPIS
- Stabilny element dystansowy z tworzywa sztucznego z elastyczną częścią zaciskową
- Przeznaczona do średnich i dużych obciążeń prętami zbrojeniowymi
- Element dobrze wiąże się z betonem
DANE HANDLOWE
Symbol | Średnica stali Ø [mm] | Otulina betonu [mm] | Ilość w worku [szt.] | Jednostka sprzedaży | Ilość na palecie [mb] | Masa [kg/100mb] |
---|---|---|---|---|---|---|
ASKM 15 | 8-25 | 15 | 1.000 | worek | 5,0 | |
ASKM 20 | 8-25 | 20 | 1.000 | worek | 5,0 | |
ASKM 25 | 8-25 | 25 | 750 | worek | 5,70 | |
ASKM 30 | 8-25 | 30 | 500 | worek | 6,60 | |
ASKM 35 | 8-25 | 35 | 500 | worek | 7,30 | |
ASKM 40 | 8-25 | 40 | 500 | worek | 8,20 | |
ASKM 50 | 8-25 | 50 | 500 | worek | 9,20 | |
ASKM 70 | 8-25 | 70 | 250 | worek | 9,20 |
OPIS
- Stabilny element dystansowy z tworzywa sztucznego z elastyczną częścią zaciskową
- Duża podstawa idealna do stosowania na miękkich podłożach
- Element dobrze wiąże się z betonem
DANE HANDLOWE
Symbol | Średnica stali Ø [mm] | Otulina betonu [mm] | Ilość w worku [szt.] | Jednostka sprzedaży | Ilość na palecie [mb] | Masa [kg/100mb] |
---|---|---|---|---|---|---|
ASKP 15 | 4-16 | 15 | 1.000 | worek | 42.000 | 5,0 |
ASKP 20 | 4-16 | 20 | 1.000 | worek | 42.000 | 5,0 |
ASKP 25 | 4-16 | 25 | 500 | worek | 35.000 | 5,70 |
ASKP 30 | 4-16 | 30 | 500 | worek | 35.000 | 6,60 |
ASKP 35 | 4-16 | 35 | 250 | worek | 28.000 | 7,30 |
ASKP 40 | 4-16 | 40 | 125 | worek | 14.000 | 8,20 |
OPIS
- Element dystansowy zaciskowy z tworzywa sztucznego z płaskimi nóżkami
DANE HANDLOWE
Symbol | Średnica stali Ø [mm] | Otulina betonu [mm] | Ilość w worku [szt.] | Jednostka sprzedaży | Ilość na palecie [szt,] | Masa [kg/100szt.] |
---|---|---|---|---|---|---|
TF 20/6-20 | 6-20 | 20 | 500 | worek | 39.000 | |
TF 25/6-20 | 6-20 | 25 | 500 | worek | 36.000 | |
TF 30/6-20 | 6-20 | 30 | 500 | worek | 36.000 | |
TF 35/6-20 | 6-20 | 35 | 500 | worek | 34.000 | |
TF 40/6-20 | 6-20 | 40 | 400 | worek | 25.600 | |
TF 50/6-20 | 6-20 | 50 | 375 | worek | 24.000 |
OPIS
- Element dystansowy zaciskowy z tworzywa sztucznego ze szpiczastymi nóżkami
DANE HANDLOWE
Symbol | Średnica stali Ø [mm] | Otulina betonu [mm] | Ilość w worku [szt.] | Jednostka sprzedaży | Ilość na palecie [szt.] | Masa [kg/100szt.] |
---|---|---|---|---|---|---|
TS 20/6-20 | 6-20 | 20 | 500 | worek | 39.000 | |
TS 25/6-20 | 6-20 | 25 | 500 | worek | 36.000 | |
TS 30/6-20 | 6-20 | 30 | 500 | worek | 36.000 | |
TS 35/6-20 | 6-20 | 35 | 500 | worek | 34.000 | |
TS 40/6-20 | 6-20 | 40 | 400 | worek | 25.600 | |
TS 50/6-20 | 6-20 | 50 | 375 | worek | 24.000 |
OPIS
- Stabilny element dystansowy z dużym zakresem mocowania do średniego lub ciężkiego zbrojenia
- Dostępne ze szpiczastymi lub płaskimi nóżkami
DANE HANDLOWE
Symbol | Średnica stali Ø [mm] | Otulina betonu [mm] | Ilość w worku [szt.] | Jednostka sprzedaży | Ilość na palecie [szt.] | Masa [kg/100szt.] |
---|---|---|---|---|---|---|
TURM 4F 20/6-20 | 6-20 | 20 | 2000 | worek | 12.000 | |
TURM 4F 25/6-20 | 6-20 | 25 | 1.500 | worek | 12.000 | |
TURM 4F 30/6-20 | 6-20 | 30 | 1.500 | worek | 12.000 | |
TURM 4F 35/6-20 | 6-20 | 35 | 1.000 | worek | 10.000 | |
TURM 4F 40/6-20 | 6-20 | 40 | 1.000 | worek | 10.000 | |
TURM 4F 45/6-20 | 6-20 | 45 | 1.000 | worek | 8.000 | |
TURM 4F 50/6-20 | 6-20 | 50 | 500 | worek | 7.500 | |
TURM 4F 55/6-20 | 6-20 | 55 | 500 | worek | 7.500 | |
TURM 4S 20/6-20 | 6-20 | 20 | 2000 | worek | 12.000 | |
TURM 4S 25/6-20 | 6-20 | 25 | 1.500 | worek | 12.000 | |
TURM 4S 30/6-20 | 6-20 | 30 | 1.500 | worek | 12.000 | |
TURM 4S 35/6-20 | 6-20 | 35 | 1.000 | worek | 10.000 | |
TURM 4S 40/6-20 | 6-20 | 40 | 1.000 | worek | 10.000 | |
TURM 4S 45/6-20 | 6-20 | 45 | 1.000 | worek | 8.000 | |
TURM 4S 50/6-20 | 6-20 | 50 | 500 | worek | 7.500 | |
TURM 4S 55/6-20 | 6-20 | 55 | 500 | worek | 7.500 |
OPIS
- Niezwykle stabilny plastikowy element dystansowy
- Z dwiema wysokościami otuliny betonu
- Gładka, delikatna powierzchnia szalunku
- Z gwoździami do mocowania do szalunku
DANE HANDLOWE
Symbol | Otulina betonu [mm] | Ilość w worku [szt.] | Jednostka sprzedaży | Ilość na palecie [szt.] | Masa [kg/100szt.] |
---|---|---|---|---|---|
DUP 25-30 | 25/30 | 500 | worek | 20.000 | |
DUP 30-35 | 30/35 | 500 | worek | 20.000 | |
DUP 40-50 | 40/50 | 250 | worek | 10.000 | |
DUP 40-70 | 40/70 | 250 | worek | 8.000 | |
DUP 50-60 | 50/60 | 250 | worek | 8.000 |
OPIS
- Element dystansowy z dużą powierzchnią przylegania do podłoża
- Podkładka do zastosowania na miękkim podłożu jak np. styropian, wełna mineralna itp.
DANE HANDLOWE
Symbol | Średnica stali Ø [mm] | Otulina betonu [mm] | Ilość w worku [szt.] | Jednostka sprzedaży | Ilość na palecie [szt.] | Masa [kg/100szt.] |
---|---|---|---|---|---|---|
TMP 15-20 | 8-16 | 15/20 | 500 | worek | 16.000 | 1,10 |
TMP 25-30 | 8-16 | 25/30 | 400 | worek | 12.800 | 1,30 |
TMP 40-50H | 8-16 | 40/50 | 200 | worek | 16.000 | 2,20 |
TMP 50-60H | 8-16 | 50/60 | 200 | worek | 13.600 | 2,50 |
TMP 70-80 | 8-16 | 70/80 | 200 | worek | 7.200 | 3,50 |
TMP 90-100 | 8-16 | 90/100 | 100 | worek | 6.400 | 4,70 |
OPIS
- Element dystansowy zapewniający dobre związanie z betonem dzięki budowie komorowej
- Mocne fazowanie
- Stożkowa konstrukcja uchwytu zapewniająca łatwe umiejscowienie prętów zbrojeniowych
DANE HANDLOWE
Symbol | Średnica stali Ø [mm] | Otulina betonu [mm] | Ilość w worku [szt.] | Jednostka sprzedaży | Ilość na palecie [szt.] | Masa [kg/100szt.] |
---|---|---|---|---|---|---|
TKS 50/8-10 | 8-10 | 50 | worek | 2.400 | 1,10 | |
TKS 60/-8-10 | 8-10 | 60 | worek | 2.400 | 1,30 |
OPIS
- Element dystansowy do ścian
- Przeznaczony do dystansowania zbrojenia pionowego i jednoczesne ustawienie szalunków na daną grubość ściany
- Dystanse dla prętów do średnicy 10 mm
DANE HANDLOWE
Otulina | Ściana | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm |
---|---|---|---|---|---|---|
150 mm | 15015 | 15020 | 15025 | 15030 | 15035 | 15040 |
200 mm | 20015 | 20020 | 20025 | 20030 | 20035 | 20040 |
240 mm | 24015 | 24020 | 24025 | 24030 | 24035 | 24040 |
250 mm | 25015 | 25020 | 25025 | 25030 | 25035 | 25040 |
300 mm | 30015 | 30020 | 30025 | 30030 | 30035 | 30040 |
350 mm | 35015 | 35020 | 35025 | 35030 | 35035 | 35040 |
365 mm | 36515 | 36520 | 36525 | 36530 | 36535 | 36540 |
400 mm | 40015 | 40020 | 40025 | 40030 | 40035 | 40040 |
INFORMACJE OGÓLNE
Podkładki punktowe służą do podpierania pojedynczych prętów zbrojeniowych.
Dobierając podkładki dystansowe punktowe, należy uwzględniać następujące warunki:
- zapobieganie nadmiernemu ugięciu prętów zbrojeniowych pod obciążeniem masą betonową oraz ludźmi i sprzętem w trakcie prac budowlanych
- wytrzymałość podkładek na nacisk od obciążeń (zwłaszcza przy ciężkim zbrojeniu)
Przyjmuje się, że dla elementów powierzchniowych (ściany, płyty stropowe) podkładki powinno się układać co 50-100 cm, czyli ok. 2-4 podkładek ma 1m2, zaś dla belek i słupów w rozstawie podłużnym co 50-125 cm a w poprzecznym max. co 75 cm. Przy obliczaniu ilości podkładek należy też uwzględnić średnicę prętów zbrojeniowych a także obciążenie zbrojenia do czasu zabetonowania.
Należy pamiętać także o rozmieszczeniu podkładek na końcach zbrojenia oraz w narożach.
Podkładki dystansowe z tworzyw sztucznych do zbrojenia nie są wyrobami budowlanymi, w związku z czym nie podlegają one wymaganiom ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 (Dz.U. Nr 92/2004, poz. 881). Ich rola w konstrukcji wiąże się wyłącznie z technologią wykonywania elementów.