OPIS
- Element dystansowy do produkcji prefabrykowanych dwuścian tzw. „but”
- Otulina betonowa 15-35 mm, ze zintegrowaną przegrodą wodną
- Zbadane zgodnie z DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L1/T/A
- Sposób zamówienia: X = 08 : stal 08 mm; X = 10 : stal 10 mm
DANE HANDLOWE
Symbol | Grubość ściany [mm] | Średnica stali [mm] | Ilość w worku [szt.] | Jednostka sprzedaży | Ilość na palecie [szt.] | Masa [kg/100szt.] |
---|---|---|---|---|---|---|
DWA S 120-X | 120 | X | 100 | worek | 3.000 | |
DWA S 140-X | 140 | X | 100 | worek | 3.000 | |
DWA S 150-X | 150 | X | 100 | worek | 3.000 | |
DWA S 160-X | 160 | X | 100 | worek | 3.000 | |
DWA S 180-X | 180 | X | 100 | worek | 3.000 | |
DWA S 200-X | 200 | X | 100 | worek | 3.000 | |
DWA S 240-X | 240 | X | 100 | worek | 3.000 | |
DWA S 250-X | 250 | X | 100 | worek | 3.000 | |
DWA S 300-X | 300 | X | 50 | worek | 3.000 | |
DWA S 350-X | 350 | X | 50 | worek | 2.000 | |
DWA S 360-X | 360 | X | 50 | worek | 2.000 | |
DWA S 365-X | 365 | X | 50 | worek | 2.000 | |
DWA S 400-X | 400 | X | 50 | worek | 2.000 | |
DWA S 500-X | 500 | X | 50 | worek | 2.000 |
OPIS
- Element dystansowy do produkcji prefabrykowanych dwuścian tzw. „stopa krzyżowa”
- Dla otuliny betonowej 20-35 mm
- Podkładka DWA K ze stali 10 mm posiada głębszą stopkę i jest bardziej wytrzymała na obciążenia
- Materiał z którego wykonana jest dystans (dla stali grubości 10 mm) to ABS
- Element przeznaczony do tych samych grubości ściany jak w podkładka DWA S
- Zbadane zgodnie z DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L1/T/A
- Inne długości i grubości ścian na zapytanie
DANE HANDLOWE
Symbol | Grubość ściany [mm] | Średnica stali [mm] | Ilość w worku [szt.] | Jednostka sprzedaży | Ilość na palecie [szt.] | Masa [kg/100szt.] |
---|---|---|---|---|---|---|
DWA K 200-08 | 200 | 8 | 100 | worek | 3.000 | |
DWA K 240-08 | 240 | 8 | 100 | worek | 3.000 | |
DWA K 250-08 | 250 | 8 | 100 | worek | 3.000 | |
DWA K 300-08 | 300 | 8 | 50 | worek | 2.000 | |
DWA K 360-08 | 360 | 8 | 50 | worek | 2.000 | |
DWA K 400-08 | 400 | 8 | 50 | worek | 2.000 | |
DWA K 200-10 | 200 | 10 | 100 | worek | 3.000 | |
DWA K 240-10 | 240 | 10 | 100 | worek | 3.000 | |
DWA K 250-10 | 250 | 10 | 100 | worek | 3.000 | |
DWA K 300-10 | 300 | 10 | 50 | worek | 2.000 | |
DWA K 360-10 | 360 | 10 | 50 | worek | 2.000 | |
DWA K 400-10 | 400 | 10 | 50 | worek | 2.000 |
OPIS
- Elementy z wypustkami w rozstawie co 25 mm
- Podkładki szczególnie polecane do betonu architektonicznego
- Element dystansowy z tworzywa sztucznego z punktową powierzchnią podporową
- W standardowych długościach – 1,0 m (2 x 0,5 m), inne długości na zapytanie
- Podkładki DST mogą być dostarczane także ze stopkami ostrymi
- Zbadane zgodnie z DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L1/T/A
DANE HANDLOWE
Symbol | Otulina betonu [mm] | Długość [cm] | Ilość w wiązce [mb] | Jednostka sprzedaży | Ilość na palecie [mb] | Masa [kg/100mb] |
---|---|---|---|---|---|---|
DST 15-100 | 15 | 100 | 10 | wiązka | 3.600 | 8,60 |
DST 20-100 | 20 | 100 | 100 | wiązka | 3.600 | 9,00 |
DST 25-100 | 25 | 100 | 100 | wiązka | 3.000 | 9,20 |
DST 30-100 | 30 | 100 | 100 | wiązka | 2.400 | 9,60 |
DST 35-100 | 35 | 100 | 100 | wiązka | 2.400 | 10,00 |
DST 40-100 | 40 | 100 | 50 | wiązka | 1.800 | 10,60 |
DST 45-100 | 45 | 100 | 50 | wiązka | 1.800 | 10,80 |
DST 50-100 | 50 | 100 | 50 | wiązka | 1.500 | 11,20 |
OPIS
- Elementy z wypustkami w rozstawie co 50 mm
- Podkładki szczególnie polecane do betonu architektonicznego
- Element dystansowy z tworzywa sztucznego z punktową powierzchnią podporową
- W standardowych długościach – 2,5 m (5 x 0,5 m), inne długości na zapytanie
- Podkładki DST mogą być dostarczane także ze stopkami ostrymi
- Zbadane zgodnie z DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L1/T/A
DANE HANDLOWE
Symbol | Otulina betonu [mm] | Długość [cm] | Ilość w wiązce [mb] | Jednostka sprzedaży | Ilość na palecie [mb] | Masa [kg/100mb] |
---|---|---|---|---|---|---|
DST 15-250 | 15 | 250 | 250 | wiązka | 4.500 | 8,60 |
DST 20-250 | 20 | 250 | 250 | wiązka | 4.500 | 9,00 |
DST 25-250 | 25 | 250 | 250 | wiązka | 3.750 | 9,20 |
DST 30-250 | 30 | 250 | 250 | wiązka | 3.000 | 9,60 |
DST 35-250 | 35 | 250 | 250 | wiązka | 3.000 | 10,00 |
DST 40-250 | 40 | 250 | 125 | wiązka | 2.250 | 10,60 |
DST 45-250 | 45 | 250 | 125 | wiązka | 2.250 | 10,80 |
DST 50-250 | 50 | 250 | 125 | wiązka | 1.875 | 11,20 |
OPIS
- Elementy bez wypustek na górnej powierzchni
- Podkładki szczególnie polecane do betonu architektonicznego
- Element dystansowy z tworzywa sztucznego z punktową powierzchnią podporową
- W standardowych długościach 1,0 m (2 x 0,5 m), inne długości na zapytanie
- Podkładki DST mogą być dostarczane także ze stopkami ostrymi
- Zbadane zgodnie z DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L1/T/A
DANE HANDLOWE
Symbol | Otulina betonu [mm] | Długość [cm] | Ilość w wiązce [mb] | Jednostka sprzedaży | Ilość na palecie [mb] | Masa [kg/100mb] |
---|---|---|---|---|---|---|
DST 15-100 o.N. | 15 | 100 | 100 | wiązka | 2.100 | 8,60 |
DST 20-100 o.N. | 20 | 100 | 100 | wiązka | 2.100 | 9,00 |
DST 25-100 o.N. | 25 | 100 | 100 | wiązka | 1.800 | 9,20 |
DST 30-100 o.N. | 30 | 100 | 100 | wiązka | 1.500 | 9,60 |
DST 35-100 o.N. | 35 | 100 | 100 | wiązka | 1.500 | 10,00 |
DST 40-100 o.N. | 40 | 100 | 50 | wiązka | 1.200 | 10,60 |
DST 45-100 o.N. | 45 | 100 | 50 | wiązka | 1.200 | 10,80 |
DST 50-100 o.N. | 50 | 100 | 50 | wiązka | 1.000 | 11,20 |
OPIS
- Elementy z wypustkami w rozstawie co 50 mm
- Podkładki szczególnie polecane do betonu architektonicznego
- Element dystansowy z tworzywa sztucznego z punktową powierzchnią podporową
- W standardowych długościach – 2,5 m (5 x 0,5 m), inne długości na zapytanie
- Zbadane zgodnie z DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L1/T/A
DANE HANDLOWE
Symbol | Otulina betonu [mm] | Długość [cm] | Ilość w wiązce [mb] | Jednostka sprzedaży | Ilość na palecie [mb] | Masa [kg/100mb] |
---|---|---|---|---|---|---|
DST 15-250 ES | 15 | 250 | 250 | wiązka | 4.500 | |
DST 20-250 ES | 20 | 250 | 250 | wiązka | 4.500 | |
DST 25-250 ES | 25 | 250 | 250 | wiązka | 3.750 | |
DST 30-250 ES | 30 | 250 | 250 | wiązka | 3.000 | |
DST 35-250 ES | 35 | 250 | 250 | wiązka | 3.000 | |
DST 40-250 ES | 40 | 250 | 125 | wiązka | 2.250 | |
DST 45-250 ES | 45 | 250 | 125 | wiązka | 2.250 | |
DST 50-250 ES | 50 | 250 | 125 | wiązka | 1.875 |
OPIS
- Podkładki szczególnie polecane do betonu architektonicznego
- Element dystansowy z tworzywa sztucznego z punktową powierzchnią podporową
- W standardowych długościach 1,0 m
- Podkładki TF można stosować w sekwencjach dzięki zastosowanej złączce wtykowej
- Zbadane zgodnie z DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L1/T/A
DANE HANDLOWE
Symbol | Otulina betonu [mm] | Długość [cm] | Ilość w wiązce [mb] | Jednostka sprzedaży | Ilość na palecie [mb] | Masa [kg/100mb] |
---|---|---|---|---|---|---|
TF 15 | 15 | 100 | 100 | wiązka | 5.200 | |
TF 20 | 20 | 100 | 100 | wiązka | 5.200 | |
TF 25 | 25 | 100 | 100 | wiązka | 4.000 | |
TF 30 | 30 | 100 | 100 | wiązka | 3.200 | |
TF 35 | 35 | 100 | 100 | wiązka | 2.000 | |
TF 40 | 40 | 100 | 100 | wiązka | 2.000 | |
TF 45 | 45 | 100 | 50 | wiązka | 1.600 | |
TF 50 | 50 | 100 | 50 | wiązka | 1.600 |
OPIS
- Podkładki szczególnie polecane do betonu architektonicznego
- Element dystansowy z tworzywa sztucznego z punktową powierzchnią podporową
- W standardowych długościach 1,0 m
- Podkładki TFL można stosować w sekwencjach dzięki zastosowanej złączce wtykowej
- Zbadane zgodnie z DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L1/T/A
DANE HANDLOWE
Symbol | Otulina betonu [mm] | Długość [cm] | Ilość w wiązce [mb] | Jednostka sprzedaży | Ilość na palecie [mb] | Masa [kg/100mb] |
---|---|---|---|---|---|---|
TFL 15 | 15 | 100 | 50 | wiązka | 3.200 | |
TFL 20 | 20 | 100 | 50 | wiązka | 3.200 | |
TFL 25 | 25 | 100 | 50 | wiązka | 2.800 | |
TFL 30 | 30 | 100 | 50 | wiązka | 2.800 | |
TFL 35 | 35 | 100 | 50 | wiązka | 2.400 | |
TFL 40 | 40 | 100 | 50 | wiązka | 2.400 | |
TFL 45 | 45 | 100 | 50 | wiązka | 2.000 | |
TFL 50 | 50 | 100 | 50 | wiązka | 2.000 |
OPIS
- Podkładki szczególnie polecane do betonu architektonicznego
- Element dystansowy z tworzywa sztucznego z punktową powierzchnią podporową
- W standardowych długościach 1,0 m
- Podkładki LINEX można stosować w sekwencjach dzięki zastosowanej złączce wtykowej
DANE HANDLOWE
Symbol | Otulina betonu [mm] | Długość [cm] | Ilość w wiązce [mb] | Jednostka sprzedaży | Ilość na palecie [mb] | Masa [kg/100mb] |
---|---|---|---|---|---|---|
LIN 20 | 20 | 200 | 100 | wiązka | 4.800 | |
LIN 25 | 25 | 200 | 100 | wiązka | 4.800 | |
LIN 30 | 30 | 200 | 100 | wiązka | 4.800 | |
LIN 35 | 35 | 200 | 100 | wiązka | 3.600 | |
LIN 40 | 40 | 200 | 100 | wiązka | 3.600 | |
LIN 50 | 50 | 200 | 100 | wiązka | 3.600 | |
LIN 60 | 60 | 200 | 100 | wiązka | 3.000 | |
LIN 75 | 75 | 200 | 100 | wiązka | 1.800 | |
LIN 100 | 100 | 200 | 100 | wiązka | 1.800 |
OPIS
- Podkładki szczególnie polecane do zbrojenia lekkiego
- Element dystansowy z tworzywa sztucznego z punktową powierzchnią podporową
- W standardowych długościach 1,0 m
DANE HANDLOWE
Symbol | Otulina betonu [mm] | Długość [cm] | Ilość w wiązce [mb] | Jednostka sprzedaży | Ilość na palecie [mb] | Masa [kg/100mb] |
---|---|---|---|---|---|---|
WST 15 | 15 | 100 | 80 | wiązka | 4.160 | |
WST 20 | 20 | 100 | 80 | wiązka | 3.840 | |
WST 25 | 25 | 100 | 80 | wiązka | 3.520 | |
WST 30 | 30 | 100 | 80 | wiązka | 3.200 | |
WST 35 | 35 | 100 | 80 | wiązka | 2.880 | |
WST 40 | 40 | 100 | 80 | wiązka | 2.560 | |
WST 50 | 50 | 100 | 80 | wiązka | 1.920 |
OPIS
- Kwadratowy element dystansowy
- Podkładki szczególnie polecane do betonu architektonicznego
- Element dystansowy z tworzywa sztucznego z punktową powierzchnią podporową
- Zbadane zgodnie z DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L1/T/A
DANE HANDLOWE
Symbol | Otulina betonu [mm] | Rozmiar [cm] | Ilość w worku [szt.] | Jednostka sprzedaży | Ilość na palecie [szt.] | Masa [kg/100szt.] |
---|---|---|---|---|---|---|
RES 15 | 15 | 20 x 9 | 100 | worek | 9.600 | |
RES 20 | 20 | 20 x 9 | 100 | worek | 9.600 | |
RES 25 | 25 | 20 x 9 | 100 | worek | 9.600 | |
RES 30 | 30 | 20 x 9 | 100 | worek | 9.600 | |
RES 35 | 35 | 20 x 9 | 100 | worek | 9.600 | |
RES 40 | 40 | 20 x 9 | 100 | worek | 9.600 | |
RES 50 | 50 | 20 x 9 | 100 | worek | 9.600 |
OPIS
- Kwadratowy element dystansowy z podwójną klamrą do zamocowania zbrojenia
- Element dystansowy z tworzywa sztucznego z punktową powierzchnią podporową
- Zbadane zgodnie z DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L1/T/A
DANE HANDLOWE
Symbol | Otulina betonu [mm] | Rozmiar [cm] | Ilość w worku [szt.] | Jednostka sprzedaży | Ilość na palecie [szt.] | Masa [kg/100szt.] |
---|---|---|---|---|---|---|
RES 15 H | 15 | 20 x 9 | 100 | worek | 9.600 | |
RES 20 H | 20 | 20 x 9 | 100 | worek | 9.600 | |
RES 25 H | 25 | 20 x 9 | 100 | worek | 9.600 | |
RES 30 H | 30 | 20 x 9 | 100 | worek | 9.600 | |
RES 35 H | 35 | 20 x 9 | 100 | worek | 9.600 | |
RES 40 H | 40 | 20 x 9 | 100 | worek | 9.600 | |
RES 50 H | 50 | 20 x 9 | 100 | worek | 9.600 |
OPIS
- Kwadratowy element dystansowy
- Element dystansowy z tworzywa sztucznego z punktową powierzchnią podporową
DANE HANDLOWE
Symbol | Otulina betonu [mm] | Rozmiar [cm] | Ilość w worku [szt.] | Jednostka sprzedaży | Ilość na palecie [szt.] | Masa [kg/100szt.] |
---|---|---|---|---|---|---|
RES 15 D | 15 | 20 x19 | 100 | worek | 2.400 | |
RES 20 D | 20 | 20 x 19 | 100 | worek | 2.400 | |
RES 25 D | 25 | 20 x 19 | 100 | worek | 2.400 | |
RES 30 D | 30 | 20 x 19 | 100 | worek | 2.400 | |
RES 35 D | 35 | 20 x 19 | 100 | worek | 2.400 | |
RES 40 D | 40 | 20 x 19 | 100 | worek | 2.400 | |
RES 50 D | 50 | 20 x 19 | 100 | worek | 2.400 |
OPIS
- Kwadratowy element dystansowy z podwójną klamrą do zamocowania zbrojenia
- Element dystansowy z tworzywa sztucznego z punktową powierzchnią podporową
- Zbadane zgodnie z DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L1/T/A
DANE HANDLOWE
Symbol | Otulina betonu [mm] | Rozmiar [cm] | Ilość w worku [szt.] | Jednostka sprzedaży | Ilość na palecie [szt.] | Masa [kg/100szt.] |
---|---|---|---|---|---|---|
RES 15 DH | 15 | 20 x 19 | 100 | worek | 2.400 | |
RES 20 DH | 20 | 20 x 19 | 100 | worek | 2.400 | |
RES 25 DH | 25 | 20 x 19 | 100 | worek | 2.400 | |
RES 30 DH | 30 | 20 x 19 | 100 | worek | 2.400 | |
RES 35 DH | 35 | 20 x 19 | 100 | worek | 2.400 | |
RES 40 DH | 40 | 20 x 19 | 100 | worek | 2.400 | |
RES 50 DH | 50 | 20 x 19 | 100 | worek | 2.400 |
OPIS
- Kwadratowy element dystansowy
- Element dystansowy z tworzywa sztucznego z punktową, zaokrągloną powierzchnią podporową powierzchnią podporową
- Zbadane zgodnie z DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L1/T/A
DANE HANDLOWE
Symbol | Otulina betonu [mm] | Rozmiar [cm] | Ilość w worku [szt.] | Jednostka sprzedaży | Ilość na palecie [szt.] | Masa [kg/100szt.] |
---|---|---|---|---|---|---|
RES 15 R | 15 | 20 x 9 | 100 | worek | 4.800 | |
RES 20 R | 20 | 20 x 9 | 100 | worek | 4.800 | |
RES 25 R | 25 | 20 x 9 | 100 | worek | 4.800 | |
RES 30 R | 30 | 20 x 9 | 100 | worek | 4.800 | |
RES 35 R | 35 | 20 x 9 | 100 | worek | 4.800 | |
RES 40 R | 40 | 20 x 9 | 100 | worek | 4.800 | |
RES 50 R | 50 | 20 x 9 | 100 | worek | 4.800 |
OPIS
- Kwadratowy element dystansowy z podwójną klamrą do zamocowania zbrojenia
- Element dystansowy z tworzywa sztucznego z punktową, zaokrągloną powierzchnią podporową
- Zbadane zgodnie z DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L1/T/A
DANE HANDLOWE
Symbol | Otulina betonu [mm] | Rozmiar [cm] | Ilość w worku [szt.] | Jednostka sprzedaży | Ilość na palecie [szt.] | Masa [kg/100szt.] |
---|---|---|---|---|---|---|
RES 15 HR | 15 | 20 x 9 | 100 | worek | 4.800 | |
RES 20 HR | 20 | 20 x 9 | 100 | worek | 4.800 | |
RES 25 HR | 25 | 20 x 9 | 100 | worek | 4.800 | |
RES 30 HR | 30 | 20 x 9 | 100 | worek | 4.800 | |
RES 35 HR | 35 | 20 x 9 | 100 | worek | 4.800 | |
RES 40 HR | 40 | 20 x 9 | 100 | worek | 4.800 | |
RES 50 HR | 50 | 20 x 9 | 100 | worek | 4.800 |
OPIS
- Okrągły element dystansowy do zbrojenia górnego
- Duża powierzchnia podparcia
- Podkładka składa się z 6 leżących obok siebie okręgów o średnicy od 19 do 31 cm
- Zbadane zgodnie z DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L1/T/A
DANE HANDLOWE
Symbol | Otulina betonu [mm] | Ilość w worku [szt.] | Jednostka sprzedaży | Ilość na palecie [szt.] | Masa [kg/100szt.] |
---|---|---|---|---|---|
RAS 15 | 15 | 300 | worek | 12.000 | 19,60 |
RAS 20 | 20 | 300 | worek | 12.000 | 19,90 |
RAS 25 | 25 | 300 | worek | 12.000 | 20,20 |
RAS 30 | 30 | 200 | worek | 12.000 | 20,50 |
RAS 35 | 35 | 200 | worek | 9.000 | 20,80 |
OPIS
- Okrągły element dystansowy do zbrojenia górnego
- Duża powierzchnia podparcia
- Podkładka składa się z 5 leżących obok siebie okręgów o średnicy od 19 do 38 cm
- Podkładka dodatkowo wzmocniona poprzecznie
- Zbadane zgodnie z DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L1/T/A
DANE HANDLOWE
Symbol | Otulina betonu [mm] | Ilość w worku [szt.] | Jednostka sprzedaży | Ilość na palecie [szt.] | Masa [kg/100szt.] |
---|---|---|---|---|---|
RAS 20 V | 20 | 150 | worek | 5.400 | |
RAS 25 V | 25 | 150 | worek | 5.400 | |
RAS 30 V | 30 | 150 | worek | 4.650 | |
RAS 35 V | 35 | 150 | worek | 3.600 | |
RAS 40 V | 40 | 150 | worek | 3.000 | |
RAS 50 V | 50 | 150 | worek | 2.700 |
OPIS
- Okrągły, dodatkowo wzmacniany element dystansowy do zbrojenia górnego
- Duża powierzchnia podparcia
- Podkładka składa się z 5 leżących obok siebie okręgów o średnicy od 19 do 33 cm
- Podkładka dodatkowo wzmocniona poprzecznie
- Zbadane zgodnie z DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L1/T/A
DANE HANDLOWE
Symbol | Otulina betonu [mm] | Ilość w worku [szt.] | Jednostka sprzedaży | Ilość na palecie [szt.] | Masa [kg/100szt.] |
---|---|---|---|---|---|
RAS 20 EV | 20 | 125 | worek | 4.500 | |
RAS 25 EV | 25 | 125 | worek | 4.500 | |
RAS 30 EV | 30 | 125 | worek | 4,500 | |
RAS 35 EV | 35 | 125 | worek | 4.500 | |
RAS 40 EV | 40 | 100 | worek | 4.500 | |
RAS 50 EV | 50 | 100 | worek | 4.500 |