OPIS
- Element dystansowy z betonu o dużej powierzchni podparcia do zbrojenia poziomego
- Podkładki wykonane zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003
- Podkładki przeznaczone do zbrojenia poziomego
- Nie zawierają azbestu
- Klasa betonu C 35/45, wodoszczelność W8, nasiąkliwość poniżej 4%, mrozoodporność F150
- Idealne do powierzchni z betonu architektonicznego
- Inne wymiary na zapytanie
DANE HANDLOWE
Symbol | Otulina betonu [mm] | Ilość w worku [szt.] | Jednostka sprzedaży | Ilość na palecie [szt.] | Masa [kg/szt.] |
---|---|---|---|---|---|
BK P 20 | 20 | worek | |||
BK P 25 | 25 | worek | |||
BK P 30 | 30 | worek | |||
BK P 35 | 35 | worek | |||
BK P 40 | 40 | worek | |||
BK P 50 | 50 | worek | |||
BK P 70 | 70 | worek |
OPIS
- Element dystansowy z betonu z drutem wiązałkowym
- Podkładki wykonane zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003
- Podkładki przeznaczone zarówno do zbrojenia poziomego jak i pionowego
- Nie zawierają azbestu
- Klasa betonu C 35/45, wodoszczelność W8, nasiąkliwość poniżej 4%, mrozoodporność F150
- Idealne do powierzchni z betonu architektonicznego
- Inne wymiary na zapytanie
DANE HANDLOWE
Symbol | Otulina betonu [mm] | Ilość w worku [szt.] | Jednostka sprzedaży | Ilość na palecie [szt.] | Masa [kg/szt.] |
---|---|---|---|---|---|
BK P-d 20 | 20 | 600 | worek | 24.000 | |
BK P-d 25 | 25 | 600 | worek | 24.000 | |
BK P-d 30 | 30 | 500 | worek | 20.000 | |
BK P-d 35 | 35 | 450 | worek | 18.000 | |
BK P-d 40 | 40 | 300 | worek | 12.000 | |
BK P-d 45 | 45 | 300 | worek | 12.000 | |
BK P-d 50 | 50 | 200 | worek | 8.000 | |
BK P-d 55 | 55 | 150 | worek | 6.000 | |
BK P-d 60 | 60 | 150 | worek | 6.000 |
OPIS
- Element dystansowy z betonu z drutem wiązałkowym w formie pętelki
- Podkładki wykonane zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003
- Podkładki przeznaczone zarówno do zbrojenia poziomego jak i pionowego
- Nie zawierają azbestu
- Klasa betonu C 35/45, wodoszczelność W8, nasiąkliwość poniżej 4%, mrozoodporność F150
- Idealne do powierzchni z betonu architektonicznego
- Inne wymiary na zapytanie
DANE HANDLOWE
Symbol | Otulina betonu [mm] | Ilość w worku [szt.] | Jednostka sprzedaży | Ilość na palecie [szt.] | Masa [kg/szt.] |
---|---|---|---|---|---|
BK P-dp 20 | 20 | 600 | worek | 24.000 | |
BK P-dp 25 | 25 | 600 | worek | 24.000 | |
BK P-dp 30 | 30 | 500 | worek | 20.000 | |
BK P-dp 35 | 35 | 450 | worek | 18.000 | |
BK P-dp 40 | 40 | 300 | worek | 12.000 | |
BK P-dp 45 | 45 | 300 | worek | 12.000 | |
BK P-dp 50 | 50 | 200 | worek | 8.000 | |
BK P-dp 55 | 55 | 150 | worek | 6.000 | |
BK P-dp 60 | 60 | 150 | worek | 6.000 |
OPIS
- Element dystansowy z betonu z klipsem montażowym PVC o mniejszej powierzchni podparcia
- Podkładki wykonane zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003
- Podkładki przeznaczone zarówno do zbrojenia poziomego jak i pionowego
- Nie zawierają azbestu
- Klasa betonu C 35/45, wodoszczelność W8, nasiąkliwość poniżej 4%, mrozoodporność F150
- Idealne do powierzchni z betonu architektonicznego
- Inne wymiary na zapytanie
DANE HANDLOWE
Symbol | Otulina betonu [mm] | Ilość w worku [szt.] | Jednostka sprzedaży | Ilość na palecie [szt.] | Masa [kg/szt.] |
---|---|---|---|---|---|
BK P-k3 20 | 20 | 600 | worek | 24.000 | |
BK P-k3 25 | 25 | 450 | worek | 18.000 | |
BK P-k3 30 | 30 | 450 | worek | 18.000 | |
BK P-k3 35 | 35 | 450 | worek | 18.000 | |
BK P-k3 40 | 40 | 300 | worek | 12.000 | |
BK P-k3 45 | 45 | 300 | worek | 12.000 | |
BK P-k3 50 | 50 | 300 | worek | 12.000 | |
BK P-k3 55 | 55 | 150 | worek | 6.000 | |
BK P-k3 60 | 60 | 150 | worek | 6.000 |
OPIS
- Element dystansowy z betonu z klipsem montażowym PVC typu "lotka"
- Z 3 lub 4 nóżkami dla minimalnego kontaktu z szalunkiem
- Do zbrojenia pionowego
- Certyfikat na zapytanie
DANE HANDLOWE
Symbol | Otulina betonu [mm] | Ilość w worku [szt.] | Jednostka sprzedaży | Ilość na palecie [szt.] | Masa [kg/szt.] | |
---|---|---|---|---|---|---|
GBAFK 20/3 | 20 | 350 | worek | 14.000 | ||
GBAFK 25/3 | 25 | 325 | worek | 13.000 | ||
GBAFK 30/3 | 30 | 300 | worek | 12.000 | ||
GBAFK 35/3 | 35 | 250 | worek | 11.250 | ||
GBAFK 40/3 | 40 | 250 | worek | 10.000 | ||
GBAFK 45/3 | 45 | 200 | worek | 8.000 | ||
GBAFK 50/3 | 50 | 200 | worek | 8.000 | ||
GBAFK 60/3 | 60 | 115 | worek | 4.600 | ||
GBAFK 70/3 | 70 | 92 | worek | 3.680 | ||
GBAFK 20/4 | 20 | 300 | worek | 18.000 | ||
GBAFK 25/4 | 25 | 300 | worek | 18.000 | ||
GBAFK 30/4 | 30 | 250 | worek | 13.750 | ||
GBAFK 35/4 | 35 | 250 | worek | 11.250 | ||
GBAFK 40/4 | 40 | 250 | worek | 10.000 | ||
GBAFK 50/4 | 50 | 200 | worek | 8.000 |
OPIS
- Elementy dystansowe z betonu zbrojonego włóknem
- Podkładki przeznaczone do każdego rodzaju zbrojenia
- Podkładka punktowa typ U, posiada tylko jedną możliwość układania i można uzyskać tylko jedną wysokość otuliny betonu
- Idealne do powierzchni z betonu architektonicznego
- Inne kształty na zapytanie
DANE HANDLOWE
Symbol | Otulina betonu [mm] | Szerokość [mm] | Ilość w worku [szt.] | Jednostka sprzedaży | Ilość na palecie [szt.] | Masa [kg/worek] |
---|---|---|---|---|---|---|
BA 20 | 20 | 20 | 1.000 | worek | 50.000 | 15,00 |
BA 25 | 25 | 20 | 1.000 | worek | 40.000 | 20,00 |
BA 30 | 30 | 22 | 500 | worek | 20.000 | 16,25 |
BA 35 | 35 | 20 | 500 | worek | 20.000 | 22,50 |
BA 40 | 40 | 25 | 500 | worek | 20.000 | 25,00 |
BA 45 | 45 | 25 | 250 | worek | 10.000 | 30,00 |
BA 50 | 50 | 28 | 250 | worek | 10.000 | 33,75 |
BA 55 | 55 | 28 | 200 | worek | 8.000 | 33,75 |
BA 60 | 60 | 28 | 200 | worek | 8.000 | 25,00 |
BA 70 | 70 | 32 | 150 | worek | 6.000 | 25,00 |
BA 75 | 75 | 32 | 125 | worek | 5.000 | 25,00 |
BA 90 | 90 | 32 | 75 | worek | 3.000 | 25,00 |
OPIS
- Elementy dystansowe z betonu zbrojonego włóknem
- Podkładki przeznaczone do każdego rodzaju zbrojenia
- Podkładka punktowa typ K, posiada trzy możliwości układania i można uzyskać w zależności od potrzeb trzy wysokość otuliny betonu
- Idealne do powierzchni z betonu architektonicznego
- Inne kształty na zapytanie
DANE HANDLOWE
Symbol | Otulina betonu [mm] | Ilość w worku [szt.] | Jednostka sprzedaży | Ilość na palecie [szt.] | Masa [kg/worek] |
---|---|---|---|---|---|
BK 20-30 | 20/25/30 | 500 | worek | 25.000 | 20,00 |
BK 35-50 | 35/40/50 | 250 | worek | 10.000 | 23,75 |
BK 45-60 | 45/55/60 | 125 | worek | 5.000 | 21,25 |
BK 45+55 | 45/55 | 150 | worek | 6.000 | 21,25 |
OPIS
- Elementy dystansowe z betonu zbrojonego włóknem z drutem cynkowanym
- Podkładki przeznaczone do każdego rodzaju zbrojenia
- Podkładka punktowa typ U, posiada tylko jedną możliwość układania i można uzyskać tylko jedną wysokość otuliny betonu
- Idealne do pionowych powierzchni z betonu architektonicznego
- Drut montażowy ze stali cynkowanej o średnicy 1 mm
- Inne kształty na zapytanie
DANE HANDLOWE
Symbol | Otulina betonu [mm] | Szerokość [mm] | Ilość w worku [szt.] | Jednostka sprzedaży | Ilość na palecie [szt.] | Masa [kg/worek] |
---|---|---|---|---|---|---|
BAD 20 | 20 | 20 | 1.000 | worek | 50.000 | 15,00 |
BAD 25 | 25 | 20 | 1.000 | worek | 40.000 | 20,00 |
BAD 30 | 30 | 22 | 500 | worek | 20.000 | 16,25 |
BAD 35 | 35 | 20 | 500 | worek | 20.000 | 22,50 |
BAD 40 | 40 | 25 | 500 | worek | 20.000 | 25,00 |
BAD 45 | 45 | 25 | 250 | worek | 10.000 | 30,00 |
BAD 50 | 50 | 28 | 250 | worek | 10.000 | 33,75 |
BAD 55 | 55 | 28 | 200 | worek | 8.000 | 33,75 |
BAD 60 | 60 | 28 | 200 | worek | 8.000 | 25,00 |
BAD 70 | 70 | 32 | 150 | worek | 6.000 | 25,00 |
BAD 75 | 75 | 32 | 125 | worek | 5.000 | 25,00 |
BAD 90 | 90 | 32 | 75 | worek | 3.000 | 25,00 |
OPIS
- Elementy dystansowe z betonu zbrojonego włóknem z drutem cynkowanym
- Podkładki przeznaczone do każdego rodzaju zbrojenia
- Podkładka punktowa typ K, posiada trzy możliwości układania i można uzyskać w zależności od potrzeb trzy wysokość otuliny betonu
- Idealne do powierzchni pionowych z betonu architektonicznego
- Inne kształty na zapytanie
DANE HANDLOWE
Symbol | Otulina betonu [mm] | Ilość w worku [szt.] | Jednostka sprzedaży | Ilość na palecie [szt.] | Masa [kg/worek] |
---|---|---|---|---|---|
BKD 20-30 | 20/25/30 | 500 | worek | 25.000 | 20,00 |
BKD 35-50 | 35/40/50 | 250 | worek | 10.000 | 23,75 |
BKD 45-60 | 45/55/60 | 125 | worek | 5.000 | 21,25 |
BKD 45+55 | 45/55 | 150 | worek | 6.000 | 21,25 |
OPIS
- Element dystansowy z betonu wtłaczanego wibracyjnie
- Rolka umożliwia montaż koszy zbrojeniowych i przesuwanie ich po powierzchni szalunków
- Podkładki przeznaczone do ciężkiego zbrojenia w budownictwie mostowym i w fundamentowaniu (palach)
- Inne wymiary na zapytanie
DANE HANDLOWE
Symbol | Otulina betonu [mm] | Grubość [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Jednostka sprzedaży | Ilość w worku [szt.] | Ilość na palecie [szt.] | Masa [kg/szt.] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR 35/25 | 35 | 25 | 83 | worek | 75 | 3.000 | 0,52 |
BAR 45/25 | 45 | 25 | 103 | worek | 50 | 2.000 | 0,81 |
BAR 50/30 | 50 | 30 | 113 | worek | 40 | 1.600 | 1,45 |
BAR 55/30 | 55 | 30 | 123 | worek | 30 | 1.200 | 2,37 |
OPIS
- Element dystansowy z betonu zbrojonego włóknem w kształcie litery "H"
- Do zastosowania ze zbrojeniem ognioodpronym
DANE HANDLOWE
Symbol | Otulina betonu [mm] | Szerokość [mm] | Jednostka sprzedaży | Ilość w worku [szt.] | Ilość na palecie [szt.] | Masa [kg/szt.] |
---|---|---|---|---|---|---|
BAH 45 | 45 | 25 | worek | 250 | 10.000 | |
BAH 50 | 50 | 25 | worek | 200 | 8.000 |
OPIS
- Element dystansowy z betonu zbrojonego włóknem
- Z wnęką i 2 zaciskami podłużnymi
DANE HANDLOWE
Symbol | Otulina betonu [mm] | Szerokość [mm] | Głębokość wnęki [mm] | Jednostka sprzedaży | Ilość w worku [szt.] | Ilość na palecie [szt.] | Masa [kg/szt.] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BD2LK 20 | 20 | 30 | 10 | worek | 250 | 8.000 | |
BD2LK 25 | 25 | 30 | 10 | worek | 200 | 8.000 | |
BD2LK 30 | 30 | 30 | 10 | worek | 200 | 8.000 | |
BD2LK 35 | 35 | 30 | 10 | worek | 200 | 8.000 | |
BD2LK 40 | 40 | 30 | 10 | worek | 200 | 8.000 | |
BD2LK 45 | 45 | 30 | 10 | worek | 150 | 6.000 | |
BD2LK 50 | 50 | 30 | 10 | worek | 150 | 5.000 |
OPIS
- Element dystansowy z betonu zbrojonego włóknem
- Z wnęką i 2 zaciskami poprzecznymi
DANE HANDLOWE
Symbol | Otulina betonu [mm] | Szerokość [mm] | Głębokość wnęki [mm] | Jednostka sprzedaży | Ilość w worku [szt.] | Ilość na palecie [szt.] | Masa [kg/szt.] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BD2QK 20 | 20 | 40 | 10 | worek | 200 | 6.000 | |
BD2QK 25 | 25 | 40 | 10 | worek | 150 | 6.000 | |
BD2QK 30 | 30 | 40 | 10 | worek | 150 | 6.000 | |
BD2QK 35 | 35 | 40 | 10 | worek | 150 | 6.000 | |
BD2QK 40 | 40 | 40 | 10 | worek | 150 | 6.000 | |
BD2QK 45 | 45 | 40 | 10 | worek | 150 | 6.000 | |
BD2QK 50 | 50 | 40 | 10 | worek | 125 | 5.000 |