OPIS
- Listwa wykonana z odpornego na udarność tworzywa sztucznego
- Przeznaczona do fazowania krawędzi betonowych
- Listwa posiada otwory w rozstawie co 10-15 cm do mocowania do szalunku
- Powierzchnia sfazowana oznaczona wymiarem ”B”
- Tolerancja wymiaru +/- 1,5 mm
- Rozmiary 15, 20, 25, 30 wykonane z materiału PE (polietylen)
DANE HANDLOWE
Symbol | Wymiary | Długość [cm] | Ilość w wiązce [szt.] | Jednostka sprzedaży | Ilość na palecie [szt.] | Masa [kg/100mb] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A [mm] | B [mm] | ||||||
Dreika DL 6-S* | 6,5 | 9,2 | 250 | 100 | wiązka | 5.000 | |
Dreika DL 11 | 11,0 | 15,5 | 250 | 100 | wiązka | 9.000 | 3,300 |
Dreika DL 15 PE | 15,0 | 21,2 | 250 | 100 | wiązka | 5.600 | 5,700 |
Dreika DL 20 PE | 20,0 | 28,3 | 250 | 100 | wiązka | 5.500 | 8,900 |
Dreika DL 25 PE | 25,0 | 35,4 | 250 | 100 | wiązka | 2.700 | 10,560 |
Dreika DL 30 PE | 30,0 | 42,4 | 250 | 50 | wiązka | 2.450 | 15,980 |
*Dreika DL 6-S – pełny profil z PVC
OPIS
- Listwa wykonana z odpornego na udarność materiału PE (polietylen)
- Przeznaczona do fazowania krawędzi betonowych
- Listwa posiada otwory w rozstawie co 10-15 cm do mocowania do szalunku
- Powierzchnia sfazowana oznaczona wymiarem ”B”
- Tolerancja wymiaru +/- 1,5 mm
DANE HANDLOWE
Symbol | Wymiary | Długość [cm] | Ilość w wiązce [szt.] | Jednostka sprzedaży | Ilość na palecie [szt.] | Masa [kg/100mb] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A [mm] | B [mm] | ||||||
Dreika DL 11 PE/R | 11,0 | 15,5 | 250 | 100 | wiązka | 9.000 | |
Dreika DL 15 PE/R | 15,0 | 21,2 | 250 | 100 | wiązka | 5.600 |
OPIS
- Listwa z piórem wykonana z odpornego na udarność tworzywa sztucznego
- Przeznaczona do fazowania krawędzi betonowych
- Listwa posiada otwory w rozstawie co 10-15 cm do mocowania do szalunku
- Powierzchnia sfazowana oznaczona wymiarem ”B”
- Tolerancja wymiaru +/- 1,5 mm
DANE HANDLOWE
Symbol | Wymiary | Długość [cm] | Ilość w wiązce [szt.] | Jednostka sprzedaży | Ilość na palecie [szt.] | Masa [kg/100mb] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A [mm] | B [mm] | C [mm] | ||||||
Dreika DLR 10 | 11,0 | 15,5 | 26,0 | 250 | 100 | wiązka | 5.400 | 10,000 |
Dreika DLR 15 | 15,0 | 21,2 | 32,0 | 250 | 100 | wiązka | 5.500 | 15,200 |
Dreika DLR 20 | 20,0 | 28,3 | 37,0 | 250 | 100 | wiązka | 4.500 | 18,000 |
Dreika DLR 25 | 25,0 | 36,1 | 46,0 | 250 | 50 | wiązka | 2.450 | 25,600 |
Dreika DLR 30 | 30,0 | 42,4 | 53,0 | 250 | 50 | wiązka | 1.800 | 32,400 |
OPIS
- Listwa z piórem o pełnym profilu
- Wykonana z odpornego na udarność tworzywa sztucznego
- Przeznaczona do fazowania krawędzi betonowych
- Listwa posiada otwory w rozstawie co 10-15 cm do mocowania do szalunku
- Powierzchnia sfazowana oznaczona wymiarem ”B”
- Tolerancja wymiaru +/- 1,5 mm
- Istnieje możliwość wykonania listwy z innego materiału – PE (polietylen)
DANE HANDLOWE
Symbol | Wymiary | Długość [cm] | Ilość w wiązce [szt.] | Jednostka sprzedaży | Ilość na palecie [szt.] | Masa [kg/mb] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A [mm] | B [mm] | C [mm] | ||||||
Dreika DLR 6 - S | 6,5 | 9,0 | 20,5 | 250 | 100 | wiązka | 6.000 | |
Dreika DLR 11 - S | 10,0 | 14,2 | 27,0 | 250 | 100 | wiązka | 5.600 | |
Dreika DLR 15 - S | 15,0 | 21,2 | 31,0 | 250 | 100 | wiązka | 2.750 |
OPIS
- Listwa z piórem wykonana z odpornego na udarność materiału PE (polietylen)
- Przeznaczona do fazowania krawędzi betonowych
- Listwa posiada otwory w rozstawie co 10-15 cm do mocowania do szalunku
- Powierzchnia sfazowana oznaczona wymiarem ”B”
- Tolerancja wymiaru +/- 1,5 mm
DANE HANDLOWE
Symbol | Wymiary | Długość [cm] | Ilość w wiązce [szt.] | Jednostka sprzedaży | Ilość na palecie [szt.] | Masa [kg/100mb] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A [mm] | B [mm] | C [mm] | ||||||
Dreika DLR 10-S PE/R | 10,0 | 14,2 | 27,0 | 250 | 100 | wiązka | 5.000 | |
Dreika DLR 15-S PE/R | 15,0 | 21,2 | 32,0 | 250 | 50 | wiązka | 2.750 |
OPIS
- Listwa z piórem o zaokrąglonej powierzchni fazowania
- Wykonana z odpornego na udarność tworzywa sztucznego
- Przeznaczona do fazowania krawędzi betonowych
- Listwa posiada otwory w rozstawie co 10-15 cm do mocowania do szalunku
- Powierzchnia sfazowana oznaczona wymiarem ”B”
- Tolerancja wymiaru +/- 1,5 mm
DANE HANDLOWE
Symbol | Wymiary | Długość [cm] | Ilość w wiązce [szt.] | Jednostka sprzedaży | Ilość na palecie [szt.] | Masa [kg/mb] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A [mm] | B [mm] | C [mm] | ||||||
Dreika RUL 120 | 20,0 | 30,0 | 41,0 | 250 | 100 | wiązka | 4.000 |
OPIS
- Wykonana z odpornego na udarność tworzywa sztucznego
- Tolerancja wymiaru +/- 1,5 mm
DANE HANDLOWE
Symbol | Wymiary | Długość [cm] | Ilość w wiązce [szt.] | Jednostka sprzedaży | Ilość na palecie [szt.] | Masa [kg/mb] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b1 [mm] | b2 [mm] | h [mm] | ||||||
TPP 16 | 16,0 | 10,0 | 20,0 | 250 | 100 | wiązka | 2.000 | |
TPP 20 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 250 | 100 | wiązka | 2.000 | |
TPP 30 | 30,0 | 20,0 | 15,0 | 250 | 100 | wiązka | 2.000 | |
TPP 40 | 40,0 | 20,0 | 10,0 | 250 | 100 | wiązka | 2.000 | |
TE 20 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 250 | 100 | wiązka | 2.000 |
OPIS
- Wykonana z odpornego na udarność tworzywa sztucznego
- Do zamykania szczelin pomiędzy szalunkami
- Listwa do przybijania
- Tolerancja wymiaru +/- 1,5 mm
DANE HANDLOWE
Symbol | Wymiary | Długość [cm] | Ilość w wiązce [szt.] | Jednostka sprzedaży | Ilość na palecie [szt.] | Masa [kg/100mb] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b[mm] | h [mm] | ||||||
TP 40/20 | 42,0 | 21,0 | 250 | 100 | wiązka | 5.000 |
OPIS
- Wykonana z odpornego na udarność tworzywa sztucznego
- Listwa do jednoczesnego fazowania krawędzi oraz tworzenia kapinosa
- Tolerancja wymiaru +/- 1,5 mm
DANE HANDLOWE
Symbol | Wymiary | Długość [cm] | Ilość w wiązce [szt.] | Jednostka sprzedaży | Ilość na palecie [szt.] | Masa [kg/mb] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b1 [mm] | b2 [mm] | h [mm] | ||||||
AP 55/16 | 12,0 | 55,0 | 16,0 | 200 | 40 | wiązka | do ustalenia | |
AP 45/10 | 10,0 | 45,0 | 10,0 | 200 | 40 | wiązka | do ustalenia | |
AP 31/12 | 10,0 | 31,0 | 12,0 | 200 | 40 | wiązka | do ustalenia |