

OPIS
- Lorem ipsum
DANE HANDLOWE
Symbol | Szerokość szyny B [mm] | Średnica prętów Ø [mm] | Rozstaw prętów [mm] | Wymiary prętów | Jednostka miary | Ilość na palecie [m] | Masa [kg/mb] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b [mm] | h [mm] | l [mm] | |||||||
BWA 85-10/10 V | 86 | 10 | 100 | 95 | 170 | 390 | mb | 200 | |
BWA 85-10/15 V | 86 | 10 | 150 | 95 | 170 | 390 | mb | 200 | |
BWA 85-10/20 V | 86 | 10 | 200 | 95 | 170 | 390 | mb | 200 | |
BWA 85-10/25 V | 86 | 10 | 250 | 95 | 170 | 390 | mb | 200 | |
BWA 85-12/10 V | 86 | 12 | 100 | 110 | 170 | 410 | mb | 150 | |
BWA 85-12/15 V | 86 | 12 | 150 | 110 | 170 | 410 | mb | 200 | |
BWA 85-12/20 V | 86 | 12 | 200 | 110 | 170 | 410 | mb | 200 | |
BWA 85-12/25 V | 86 | 12 | 250 | 110 | 170 | 410 | mb | 200 |
DO POBRANIA


OPIS
- Lorem ipsum
DANE HANDLOWE
Symbol | Szerokość szyny B [mm] | Średnica prętów Ø [mm] | Rozstaw prętów [mm] | Wymiary prętów | Jednostka miary | Ilość na palecie [m] | Masa [kg/mb] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b [mm] | h [mm] | l [mm] | |||||||
BWA 120-08/15 V | 122 | 8 | 150 | 88 | 170 | 320 | mb | 150 | |
BWA 120-08/20 V | 122 | 8 | 200 | 88 | 170 | 320 | mb | 150 | |
BWA 120-08/25 V | 122 | 8 | 250 | 88 | 170 | 320 | mb | 150 | |
BWA 120-10/15 V | 122 | 10 | 150 | 90 | 170 | 390 | mb | 150 | |
BWA 120-10/20 V | 122 | 10 | 200 | 90 | 170 | 390 | mb | 150 | |
BWA 120-10/25 V | 122 | 10 | 250 | 90 | 170 | 390 | mb | 150 | |
BWA 120-12/15 V | 122 | 12 | 150 | 92 | 170 | 390 | mb | 150 | |
BWA 120-12/20 V | 122 | 12 | 200 | 92 | 170 | 440 | mb | 150 | |
BWA 120-12/25 V | 122 | 12 | 250 | 92 | 170 | 460 | mb | 150 |
DO POBRANIA


OPIS
- Lorem ipsum
DANE HANDLOWE
Symbol | Szerokość szyny B [mm] | Średnica prętów Ø [mm] | Rozstaw prętów [mm] | Wymiary prętów | Jednostka miary | Ilość na palecie [m] | Masa [kg/mb] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b [mm] | h [mm] | l [mm] | |||||||
BWA 150-08/15 V | 150 | 8 | 150 | 116 | 170 | 320 | mb | 150 | |
BWA 150-08/20 V | 150 | 8 | 200 | 116 | 170 | 320 | mb | 150 | |
BWA 150-08/25 V | 150 | 8 | 250 | 116 | 170 | 320 | mb | 150 | |
BWA 150-10/10 V | 150 | 10 | 100 | 118 | 170 | 360 | mb | 150 | |
BWA 150-10/15 V | 150 | 10 | 150 | 118 | 170 | 390 | mb | 150 | |
BWA 150-10/20 V | 150 | 10 | 200 | 118 | 170 | 390 | mb | 150 | |
BWA 150-10/25 V | 150 | 10 | 250 | 118 | 170 | 390 | mb | 150 | |
BWA 150-12/10 V | 150 | 12 | 100 | 120 | 170 | 310 | mb | 125 | |
BWA 150-12/15 V | 150 | 12 | 150 | 120 | 170 | 460 | mb | 125 | |
BWA 150-12/20 V | 150 | 12 | 200 | 120 | 170 | 460 | mb | 125 | |
BWA 150-12/25 V | 150 | 12 | 250 | 120 | 170 | 460 | mb | 125 |
DO POBRANIA


OPIS
- Lorem ipsum
DANE HANDLOWE
Symbol | Szerokość szyny B [mm] | Średnica prętów Ø [mm] | Rozstaw prętów [mm] | Wymiary prętów | Jednostka miary | Ilość na palecie [m] | Masa [kg/mb] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b [mm] | h [mm] | l [mm] | |||||||
BWA 190-08/15 V | 186 | 8 | 150 | 152 | 170 | 320 | mb | 125 | |
BWA 190-08/20 V | 186 | 8 | 200 | 152 | 170 | 320 | mb | 125 | |
BWA 190-08/25 V | 186 | 8 | 250 | 152 | 170 | 320 | mb | 125 | |
BWA 190-10/10 V | 186 | 10 | 100 | 154 | 170 | 390 | mb | 125 | |
BWA 190-10/15 V | 186 | 10 | 150 | 154 | 170 | 390 | mb | 125 | |
BWA 190-10/20 V | 186 | 10 | 200 | 154 | 170 | 390 | mb | 125 | |
BWA 190-10/25 V | 186 | 10 | 250 | 154 | 170 | 390 | mb | 125 | |
BWA 190-12/10 V | 186 | 12 | 100 | 156 | 170 | 430 | mb | 125 | |
BWA 190-12/15 V | 186 | 12 | 150 | 156 | 170 | 460 | mb | 125 | |
BWA 190-12/20 V | 186 | 12 | 200 | 156 | 170 | 460 | mb | 125 | |
BWA 190-12/25 V | 186 | 12 | 250 | 156 | 170 | 460 | mb | 125 |
DO POBRANIA


OPIS
- Lorem Ipsum
DANE HANDLOWE
Symbol | Szerokość szyny B [mm] | Średnica prętów Ø [mm] | Rozstaw prętów [mm] | Wymiary prętów | Jednostka miary | Ilość na palecie [m] | Masa [kg/mb] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b [mm] | h [mm] | l [mm] | |||||||
BWA 220-08/15 V | 222 | 8 | 150 | 188 | 170 | 320 | mb | 80 | |
BWA 220-08/20 V | 222 | 8 | 200 | 188 | 170 | 320 | mb | 80 | |
BWA 220-08/25 V | 222 | 8 | 250 | 188 | 170 | 320 | mb | 80 | |
BWA 220-10/10 V | 222 | 10 | 100 | 190 | 170 | 390 | mb | 80 | |
BWA 220-10/15 V | 222 | 10 | 150 | 190 | 170 | 390 | mb | 80 | |
BWA 220-10/20 V | 222 | 10 | 200 | 190 | 170 | 390 | mb | 80 | |
BWA 220-10/25 V | 222 | 10 | 250 | 190 | 170 | 390 | mb | 80 | |
BWA 220-12/10 V | 222 | 12 | 100 | 192 | 170 | 460 | mb | 80 | |
BWA 220-12/15 V | 222 | 12 | 150 | 192 | 170 | 460 | mb | 80 | |
BWA 220-12/20 V | 222 | 12 | 200 | 192 | 170 | 460 | mb | 80 | |
BWA 220-12/25 V | 222 | 12 | 250 | 192 | 170 | 460 | mb | 80 |